Indeks: 345

Zawiesie linowe typu S1k
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-1.
- Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1960 N/mm2 zaplatanych wg PN-EN 13411-2.
- Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.


| Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
![]() |
![]() |
|
| 5 | 220 | 180 |
| 6 | 320 | 260 |
| 8 | 630 | 500 |
| 10 | 950 | 760 |
| 11 | 1 150 | 920 |
| 12 | 1 350 | 1 080 |
| 13 | 1 600 | 1 280 |
| 14 | 1 850 | 1 480 |
| 16 | 2 400 | 1 930 |
| 18 | 3 000 | 2 400 |
| 20 | 3 800 | 3 040 |
| 22 | 4 600 | 3 680 |
| 24 | 5 400 | 4 350 |
| 26 | 6 400 | 5 120 |
| 28 | 7 400 | 5 910 |
| 30 | 8 500 | 6 800 |
| 32 | 9 700 | 7 730 |
| 36 | 13 700 | 9 800 |
| 40 | 17 000 | 13 600 |
| 44 | 21 000 | 16 750 |
| 48 | 24 300 | 19 450 |
| 52 | 28 500 | 22 840 |
| 56 | 33 100 | 26 500 |
| 60 | 38 000 | 30 400 |
Dodatkowe informacje
345
Zawiesie linowe typu S1k
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-1.
- Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1960 N/mm2 zaplatanych wg PN-EN 13411-2.
- Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.


| Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
![]() |
![]() |
|
| 5 | 220 | 180 |
| 6 | 320 | 260 |
| 8 | 630 | 500 |
| 10 | 950 | 760 |
| 11 | 1 150 | 920 |
| 12 | 1 350 | 1 080 |
| 13 | 1 600 | 1 280 |
| 14 | 1 850 | 1 480 |
| 16 | 2 400 | 1 930 |
| 18 | 3 000 | 2 400 |
| 20 | 3 800 | 3 040 |
| 22 | 4 600 | 3 680 |
| 24 | 5 400 | 4 350 |
| 26 | 6 400 | 5 120 |
| 28 | 7 400 | 5 910 |
| 30 | 8 500 | 6 800 |
| 32 | 9 700 | 7 730 |
| 36 | 13 700 | 9 800 |
| 40 | 17 000 | 13 600 |
| 44 | 21 000 | 16 750 |
| 48 | 24 300 | 19 450 |
| 52 | 28 500 | 22 840 |
| 56 | 33 100 | 26 500 |
| 60 | 38 000 | 30 400 |
Dodatkowe informacje
345
W tej samej kategorii





