Zawiesie linowe 4-cięgnowe

Zawiesie linowe 4-cięgnowe

  • Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-1
  • Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1770 lub 1960 N/mm2 zaciskanych tulejkami aluminiowymi cylindrycznymi
    wg PN-EN 13411-3
  • Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.


Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.
Współczynnik bezpieczeństwa dla cięgien linowych wynosi 5:1, osprzętu 4:1.

Średnica liny
[mm]
 Dopuszczalne obciążenie robocze
[kg]
 zawies-3ciegnowa-do-tabeli_8d248.png
do 45° 45° - 60°
2 85 60
3 190 135
4 330 240
5 520 370
6 750 540
8 1 500 1 050
10 2 250 1 600
11  2 700 1 950
12 3 300 2 300
13  3 850 2 700
14 4 350 3 150
16 5 650 4 200
 18 7 200 5 200
 20 9 000 6 500
 22 11 000  7 800
 24 13 500 9 400
 26 15 000 11 000
 28 18 000 12 500
 30 20 000 14 500
 32 23 500 16 500
 36 29 000 21 000
 40 36 000 26 000
 44 44 000 31 500
 48 52 000 37 000
 52 62 000 44 000
 56 71 000 50 000
 60 81 000 58 000

Dodatkowe informacje

275

Zawiesie linowe 4-cięgnowe

  • Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-1
  • Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1770 lub 1960 N/mm2 zaciskanych tulejkami aluminiowymi cylindrycznymi
    wg PN-EN 13411-3
  • Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.


Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.
Współczynnik bezpieczeństwa dla cięgien linowych wynosi 5:1, osprzętu 4:1.

Średnica liny
[mm]
 Dopuszczalne obciążenie robocze
[kg]
 zawies-3ciegnowa-do-tabeli_8d248.png
do 45° 45° - 60°
2 85 60
3 190 135
4 330 240
5 520 370
6 750 540
8 1 500 1 050
10 2 250 1 600
11  2 700 1 950
12 3 300 2 300
13  3 850 2 700
14 4 350 3 150
16 5 650 4 200
 18 7 200 5 200
 20 9 000 6 500
 22 11 000  7 800
 24 13 500 9 400
 26 15 000 11 000
 28 18 000 12 500
 30 20 000 14 500
 32 23 500 16 500
 36 29 000 21 000
 40 36 000 26 000
 44 44 000 31 500
 48 52 000 37 000
 52 62 000 44 000
 56 71 000 50 000
 60 81 000 58 000

Dodatkowe informacje

275