Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy MKS
Udźwig: od 750 do 9000 kg
![]()
![]()


Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.

| Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
![]() |
||
| --- | --- | |
| 2 | 40 | 30 |
| 3 | 90 | 70 |
| 4 | 170 | 130 |
| 5 | 260 | 200 |
| 6 | 380 | 300 |
| 8 | 670 | 500 |
| 10 | 1 000 | 800 |
| 12 | 1 450 | 1 150 |
| 14 | 2 000 | 1 600 |
| 16 | 2 600 | 2 050 |
| 18 | 3 300 | 2 650 |
| 20 | 4 100 | 3 250 |
| 22 | 4 950 | 3 950 |
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.

| Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
![]() |
||
| --- | --- | |
| 2 | 40 | 30 |
| 3 | 90 | 70 |
| 4 | 170 | 130 |
| 5 | 260 | 200 |
| 6 | 380 | 300 |
| 8 | 670 | 500 |
| 10 | 1 000 | 800 |
| 12 | 1 450 | 1 150 |
| 14 | 2 000 | 1 600 |
| 16 | 2 600 | 2 050 |
| 18 | 3 300 | 2 650 |
| 20 | 4 100 | 3 250 |
| 22 | 4 950 | 3 950 |
Udźwig: od 750 do 9000 kg
![]()
![]()

Udźwig: od 2,36 do 17 t
WLL: od 16 000 do 30 500 kg

