Zawiesie linowe warkoczowe BRAIDED
- Wykonane z 6 pasm linowych
- Konstrukcje lin 6x7+IWS; 6x19+IWS i WS6x36+IWRC o wytrzymałości 1960 N/mm2
- Cechowane na złączce znakiem : MM; CE; nr fabrycznym; udźwigiem oraz długością
Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wytrzymałości i trwałości podczas podnoszenia ciężkich ładunków. Produkty te są tworzone z 6 pasm linowych wysokiej jakości, co gwarantuje mocne i elastyczne rozwiązanie do podnoszenia przedmiotów nawet o małej średnicy. Dzięki płaskiemu kształtowi można je łatwo podłożyć pod podnoszony ładunek, a równomierne rozłożenie ciężaru minimalizuje ryzyko uszkodzenia. Zawiesia linowe warkoczowe są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, doskonale nadają się do zastosowań w branżach takich jak budownictwo, górnictwo i transport.
Kod | Szerokość pasma [mm] |
Średnica podnoszonego wyrobu [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
||
BRAIDED 018 - .… | 18 | ≥ 145 | 700 | 1 400 | 560 |
≥ 60 | 1 120 | 450 | |||
≥ 40 | 980 | 380 | |||
BRAIDED 024 - .… | 24 | ≥ 190 | 1 250 | 2 500 | 1 000 |
≥ 75 | 2 000 | 800 | |||
≥ 50 | 1 750 | 680 | |||
BRAIDED 030 - .… | 30 | ≥ 240 | 1 950 | 3 900 | 1 560 |
≥ 95 | 3 120 | 1 250 | |||
≥ 65 | 2 730 | 1 070 | |||
BRAIDED 036 - .… | 36 | ≥ 285 | 2 800 | 5 600 | 2 240 |
≥ 110 | 4 480 | 1 790 | |||
≥ 75 | 3 920 | 1 540 | |||
BRAIDED 048 - .… | 48 | ≥ 380 | 4 900 | 9 800 | 3 920 |
≥ 150 | 7 840 | 3 130 | |||
≥ 100 | 6 860 | 2 700 | |||
BRAIDED 060 - .… | 60 | ≥ 475 | 7 600 | 15 200 | 6 080 |
≥ 185 | 12 160 | 4 860 | |||
≥ 125 | 10 640 | 4 180 | |||
BRAIDED 072 - .… | 72 |
≥ 570 | 11 000 | 22 000 | 8 800 |
≥ 220 | 17 600 | 7 040 | |||
≥ 150 | 15 400 | 6 050 | |||
BRAIDED 084 - .… | 84 | ≥ 675 | 15 000 | 30 000 | 12 000 |
≥ 280 | 24 000 | 9 600 | |||
≥ 180 | 21 000 | 8 250 | |||
BRAIDED 096 - .… | 96 | ≥ 770 | 19 500 | 39 000 | 15 600 |
≥ 320 | 31 200 | 12 500 | |||
≥ 210 | 27 300 | 10 700 | |||
BRAIDED 108 - .… | 108 | ≥ 865 | 24 500 | 49 000 | 19 600 |
≥ 360 | 39 200 | 15 700 | |||
≥ 235 | 34 300 | 13 450 | |||
BRAIDED 120 - .… | 120 | ≥ 960 | 30 500 | 61 000 | 24 400 |
≥ 400 | 48 800 | 19 500 | |||
≥ 260 | 42 700 | 16 750 |
Orientacyjnie podano szerokość, gdyż na nią wpływa tolerancja liny oraz ułożenie lin podczas splatania.
Dodatkowe informacje
Zawiesie linowe warkoczowe BRAIDED
- Wykonane z 6 pasm linowych
- Konstrukcje lin 6x7+IWS; 6x19+IWS i WS6x36+IWRC o wytrzymałości 1960 N/mm2
- Cechowane na złączce znakiem : MM; CE; nr fabrycznym; udźwigiem oraz długością
Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wytrzymałości i trwałości podczas podnoszenia ciężkich ładunków. Produkty te są tworzone z 6 pasm linowych wysokiej jakości, co gwarantuje mocne i elastyczne rozwiązanie do podnoszenia przedmiotów nawet o małej średnicy. Dzięki płaskiemu kształtowi można je łatwo podłożyć pod podnoszony ładunek, a równomierne rozłożenie ciężaru minimalizuje ryzyko uszkodzenia. Zawiesia linowe warkoczowe są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, doskonale nadają się do zastosowań w branżach takich jak budownictwo, górnictwo i transport.
Kod | Szerokość pasma [mm] |
Średnica podnoszonego wyrobu [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
||
BRAIDED 018 - .… | 18 | ≥ 145 | 700 | 1 400 | 560 |
≥ 60 | 1 120 | 450 | |||
≥ 40 | 980 | 380 | |||
BRAIDED 024 - .… | 24 | ≥ 190 | 1 250 | 2 500 | 1 000 |
≥ 75 | 2 000 | 800 | |||
≥ 50 | 1 750 | 680 | |||
BRAIDED 030 - .… | 30 | ≥ 240 | 1 950 | 3 900 | 1 560 |
≥ 95 | 3 120 | 1 250 | |||
≥ 65 | 2 730 | 1 070 | |||
BRAIDED 036 - .… | 36 | ≥ 285 | 2 800 | 5 600 | 2 240 |
≥ 110 | 4 480 | 1 790 | |||
≥ 75 | 3 920 | 1 540 | |||
BRAIDED 048 - .… | 48 | ≥ 380 | 4 900 | 9 800 | 3 920 |
≥ 150 | 7 840 | 3 130 | |||
≥ 100 | 6 860 | 2 700 | |||
BRAIDED 060 - .… | 60 | ≥ 475 | 7 600 | 15 200 | 6 080 |
≥ 185 | 12 160 | 4 860 | |||
≥ 125 | 10 640 | 4 180 | |||
BRAIDED 072 - .… | 72 |
≥ 570 | 11 000 | 22 000 | 8 800 |
≥ 220 | 17 600 | 7 040 | |||
≥ 150 | 15 400 | 6 050 | |||
BRAIDED 084 - .… | 84 | ≥ 675 | 15 000 | 30 000 | 12 000 |
≥ 280 | 24 000 | 9 600 | |||
≥ 180 | 21 000 | 8 250 | |||
BRAIDED 096 - .… | 96 | ≥ 770 | 19 500 | 39 000 | 15 600 |
≥ 320 | 31 200 | 12 500 | |||
≥ 210 | 27 300 | 10 700 | |||
BRAIDED 108 - .… | 108 | ≥ 865 | 24 500 | 49 000 | 19 600 |
≥ 360 | 39 200 | 15 700 | |||
≥ 235 | 34 300 | 13 450 | |||
BRAIDED 120 - .… | 120 | ≥ 960 | 30 500 | 61 000 | 24 400 |
≥ 400 | 48 800 | 19 500 | |||
≥ 260 | 42 700 | 16 750 |
Orientacyjnie podano szerokość, gdyż na nią wpływa tolerancja liny oraz ułożenie lin podczas splatania.