Indeks: 370

Zawiesie linowe S 3-cięgnowe
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-1.
- Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1960 N/mm2 zaplatanych wg PN-EN 13411-2.
- Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.
Współczynnik bezpieczeństwa dla cięgien linowych wynosi 5:1, osprzętu 4:1.


| Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
![]() |
||
| do 45° | 45° - 60° | |
| 5 | 470 | 330 |
| 6 | 670 | 480 |
| 8 | 1 320 | 940 |
| 10 | 2 000 | 1 400 |
| 11 | 2 400 | 1 700 |
| 12 | 2 900 | 2 100 |
| 13 | 3 350 | 2 400 |
| 14 | 3 900 | 2 800 |
| 16 | 5 100 | 3 700 |
| 18 | 6 500 | 4 600 |
| 20 | 8 000 | 5 700 |
| 22 | 9 600 | 6 850 |
| 24 | 11 500 | 8 200 |
| 26 | 13 400 | 9 600 |
| 28 | 15 500 | 11 100 |
| 30 | 18 000 | 12 900 |
| 32 | 20 300 | 14 500 |
| 36 | 28 700 | 20 500 |
| 40 | 35 600 | 25 500 |
| 44 | 42 800 | 30 600 |
| 48 | 51 050 | 36 500 |
| 52 | 60 000 | 42 850 |
| 56 | 69 550 | 49 700 |
| 60 | 79 850 | 57 000 |
Dodatkowe informacje
370
Zawiesie linowe S 3-cięgnowe
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-1.
- Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1960 N/mm2 zaplatanych wg PN-EN 13411-2.
- Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.
Współczynnik bezpieczeństwa dla cięgien linowych wynosi 5:1, osprzętu 4:1.


| Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
![]() |
||
| do 45° | 45° - 60° | |
| 5 | 470 | 330 |
| 6 | 670 | 480 |
| 8 | 1 320 | 940 |
| 10 | 2 000 | 1 400 |
| 11 | 2 400 | 1 700 |
| 12 | 2 900 | 2 100 |
| 13 | 3 350 | 2 400 |
| 14 | 3 900 | 2 800 |
| 16 | 5 100 | 3 700 |
| 18 | 6 500 | 4 600 |
| 20 | 8 000 | 5 700 |
| 22 | 9 600 | 6 850 |
| 24 | 11 500 | 8 200 |
| 26 | 13 400 | 9 600 |
| 28 | 15 500 | 11 100 |
| 30 | 18 000 | 12 900 |
| 32 | 20 300 | 14 500 |
| 36 | 28 700 | 20 500 |
| 40 | 35 600 | 25 500 |
| 44 | 42 800 | 30 600 |
| 48 | 51 050 | 36 500 |
| 52 | 60 000 | 42 850 |
| 56 | 69 550 | 49 700 |
| 60 | 79 850 | 57 000 |
Dodatkowe informacje
370
W tej samej kategorii




