Indeks: 285
Zawiesie linowe typu 1FO
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-1
- Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1770 lub 1960 N/mm2 zaciskanych tulejkami aluminiowymi cylindrycznymi
wg PN-EN 13411-3 - Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.
Współczynnik bezpieczeństwa dla cięgien linowych wynosi 5:1, osprzętu 4:1.
Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
do 45° | 45° - 60° | |
2 | 55 | 40 |
3 | 120 | 90 |
4 | 220 | 160 |
5 | 350 | 250 |
6 | 500 | 360 |
8 | 950 | 700 |
10 | 1 500 | 1 050 |
11 | 1 800 | 1 300 |
12 | 2 120 | 1 500 |
13 | 2 500 | 1 800 |
14 | 3 000 | 2 120 |
16 | 3 850 | 2 700 |
18 | 4 800 | 3 400 |
20 | 6 000 | 4 350 |
22 | 7 200 | 5 200 |
24 | 8 800 | 6 300 |
26 | 10 000 | 7 200 |
28 | 11 800 | 8 400 |
30 | 13 500 | 9 600 |
32 | 15 000 | 11 000 |
36 | 19 000 | 14 000 |
40 | 23 500 | 17 000 |
44 | 29 000 | 21 000 |
48 | 35 000 | 25 000 |
52 | 40 000 | 29 000 |
56 | 47000 | 33 500 |
60 | 54000 | 39 000 |
Dodatkowe informacje
285
Zawiesie linowe typu 1FO
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-1
- Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1770 lub 1960 N/mm2 zaciskanych tulejkami aluminiowymi cylindrycznymi
wg PN-EN 13411-3 - Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzone jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.
Współczynnik bezpieczeństwa dla cięgien linowych wynosi 5:1, osprzętu 4:1.
Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
do 45° | 45° - 60° | |
2 | 55 | 40 |
3 | 120 | 90 |
4 | 220 | 160 |
5 | 350 | 250 |
6 | 500 | 360 |
8 | 950 | 700 |
10 | 1 500 | 1 050 |
11 | 1 800 | 1 300 |
12 | 2 120 | 1 500 |
13 | 2 500 | 1 800 |
14 | 3 000 | 2 120 |
16 | 3 850 | 2 700 |
18 | 4 800 | 3 400 |
20 | 6 000 | 4 350 |
22 | 7 200 | 5 200 |
24 | 8 800 | 6 300 |
26 | 10 000 | 7 200 |
28 | 11 800 | 8 400 |
30 | 13 500 | 9 600 |
32 | 15 000 | 11 000 |
36 | 19 000 | 14 000 |
40 | 23 500 | 17 000 |
44 | 29 000 | 21 000 |
48 | 35 000 | 25 000 |
52 | 40 000 | 29 000 |
56 | 47000 | 33 500 |
60 | 54000 | 39 000 |
Dodatkowe informacje
285