Indeks: 395

Zawiesie linowe Grommet
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-3.
- Zawiesia wykonywane z lin stalowych o rdzeniu stalowym i wytrzymałości drutów 1960 N/mm2.
- Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.


| Średnica zawiesia [mm] |
Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
![]() |
![]() |
||
| 6 | 2 | 600 | 480 |
| 9 | 3 | 1 400 | 1 100 |
| 12 | 4 | 2 500 | 2 000 |
| 15 | 5 | 3 900 | 3 100 |
| 18 | 6 | 5 600 | 4 500 |
| 21 | 7 | 7 700 | 6 100 |
| 24 | 8 | 9 800 | 7 800 |
| 27 | 9 | 12 500 | 10 000 |
| 30 | 10 | 15 400 | 12 300 |
| 33 | 11 | 18 600 | 14 900 |
| 36 | 12 | 22 000 | 17 600 |
| 39 | 13 | 26 000 | 20 800 |
| 42 | 14 | 30 200 | 24 100 |
| 48 | 16 | 39 400 | 31 500 |
| 54 | 18 | 49 800 | 39 800 |
| 60 | 20 | 61 500 | 49 200 |
| 66 | 22 | 76 300 | 61 000 |
| 72 | 24 | 93 300 | 74 600 |
| 78 | 26 | 112 600 | 90 100 |
| 84 | 28 | 134 400 | 107 500 |
| 90 | 30 | 159 000 | 127 200 |
| 96 | 32 | 186 600 | 149 300 |
| 102 | 34 | 217 500 | 174 000 |
| 108 | 36 | 251 800 | 201 400 |
| 114 | 38 | 290 500 | 232 400 |
| 120 | 40 | 334 300 | 267 400 |
| 126 | 42 | 381 000 | 304 800 |
| 132 | 44 | 434 000 | 347 200 |
| 144 | 48 | 560 800 | 448 600 |
| 156 | 52 | 693 800 | 555 000 |
Dodatkowe informacje
395
Zawiesie linowe Grommet
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 13414-3.
- Zawiesia wykonywane z lin stalowych o rdzeniu stalowym i wytrzymałości drutów 1960 N/mm2.
- Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.


| Średnica zawiesia [mm] |
Średnica liny [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
![]() |
![]() |
||
| 6 | 2 | 600 | 480 |
| 9 | 3 | 1 400 | 1 100 |
| 12 | 4 | 2 500 | 2 000 |
| 15 | 5 | 3 900 | 3 100 |
| 18 | 6 | 5 600 | 4 500 |
| 21 | 7 | 7 700 | 6 100 |
| 24 | 8 | 9 800 | 7 800 |
| 27 | 9 | 12 500 | 10 000 |
| 30 | 10 | 15 400 | 12 300 |
| 33 | 11 | 18 600 | 14 900 |
| 36 | 12 | 22 000 | 17 600 |
| 39 | 13 | 26 000 | 20 800 |
| 42 | 14 | 30 200 | 24 100 |
| 48 | 16 | 39 400 | 31 500 |
| 54 | 18 | 49 800 | 39 800 |
| 60 | 20 | 61 500 | 49 200 |
| 66 | 22 | 76 300 | 61 000 |
| 72 | 24 | 93 300 | 74 600 |
| 78 | 26 | 112 600 | 90 100 |
| 84 | 28 | 134 400 | 107 500 |
| 90 | 30 | 159 000 | 127 200 |
| 96 | 32 | 186 600 | 149 300 |
| 102 | 34 | 217 500 | 174 000 |
| 108 | 36 | 251 800 | 201 400 |
| 114 | 38 | 290 500 | 232 400 |
| 120 | 40 | 334 300 | 267 400 |
| 126 | 42 | 381 000 | 304 800 |
| 132 | 44 | 434 000 | 347 200 |
| 144 | 48 | 560 800 | 448 600 |
| 156 | 52 | 693 800 | 555 000 |
Dodatkowe informacje
395
W tej samej kategorii







