Uchwyt do kręgów drutu CH-NP
Udźwig: 3000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
Udźwig: od 3500 do 5000 kg
Zakres chwytania: od 1000 do 1500 mm
Kod | DOR | M (Zakres chwytania) | A | B | C | D | E | L | G | H | I | N | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | OD [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
CH-A 3.5 | 3 500 | 850 - 1 350 | 1 212 | 1 212 | 100 | 26 | 180 | 900 | 561 | 1 322 | 208-269 | 1 612-1 862 | 575 |
CH-A 5.0 | 5 000 | 1 000 -1 500 | 1 430 | 1 430 | 100 | 26 | 180 | 1 000 | 613 | 1 496 | 208 -269 | 1 762 -2 012 | 715 |
Kod | DOR | M (Zakres chwytania) | A | B | C | D | E | L | G | H | I | N | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | OD [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
CH-A 3.5 | 3 500 | 850 - 1 350 | 1 212 | 1 212 | 100 | 26 | 180 | 900 | 561 | 1 322 | 208-269 | 1 612-1 862 | 575 |
CH-A 5.0 | 5 000 | 1 000 -1 500 | 1 430 | 1 430 | 100 | 26 | 180 | 1 000 | 613 | 1 496 | 208 -269 | 1 762 -2 012 | 715 |
Udźwig: 3000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
Udźwig: 700kg
Udźwig: od 3000 do 5000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
Udźwig: 3000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
Udźwig: od 500 do 5000kg
Zakres chwytania: od 646 do 1400mm
Udźwig: 1500 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
Udźwig: 5000kg
Udźwig: 3000 kg
Zakres chwytania: od 550 do 800 mm
Udźwig: 5000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 900 mm
Udźwig: 5000 kg
Zakres chwytania: od 600 do 900 mm
Udźwig: 200kg
Udźwig: 1000kg
Udźwig: 3000 kg
Zakres chwytania: od 550 do 650 mm
Udźwig: 8000 kg
Zakres chwytania: od 600 do 960 mm
Udźwig: od 3000 do 5000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
Udźwig: 500kg