Uchwyt do rur z okładziną NL-FO
Udźwig: od 500 do 1600 kg
Zakres chwytania: od 50 do 400 mm

Udźwig: 1500 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm


| Kod produktu | DOR | M (Zakres chwytania) | Amin | Amax | Hmin | Hmax | C | D | E | F | G | J | Lmax | Lmin | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | ID [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-NS 1,5 | 1 500 | 500 - 850 | 1180 | 1390 | 730 | 1137 | 80 | 40 | 160 | 25 | 660 | 1100 | 339 | 269 | 242 |

| Kod produktu | DOR | M (Zakres chwytania) | Amin | Amax | Hmin | Hmax | C | D | E | F | G | J | Lmax | Lmin | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | ID [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-NS 1,5 | 1 500 | 500 - 850 | 1180 | 1390 | 730 | 1137 | 80 | 40 | 160 | 25 | 660 | 1100 | 339 | 269 | 242 |
Udźwig: od 500 do 1600 kg
Zakres chwytania: od 50 do 400 mm

Udźwig: 3000kg
Zakres chwytania: od 1000 do 1170mm
![]()
Udźwig: od 30 do 3 000 kg
![]()
Udźwig: 500 kg
![]()
Udźwig: 1500 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
