Uchwyt do kręgów drutu CH-N
Udźwig: od 3000 do 8000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 950 mm


Udźwig: od 500 do 1600 kg
Zakres chwytania: od 50 do 400 mm


| KOD | WLL | Zakres chwytania S [mm] | Wymiary [mm] | Masa | ||||||||
| [kg] | HR | A | C | D | E | F | J | K | I | [kg] | ||
| NL-FO 0,5-200 | 500 | 50 - 200 | 534 - 747 | 358 - 494 | 65 | 20 | 125 | 10 | 50 | 90 | 240 | 15,5 |
| NL-FO 1,6-400 | 1 600 | 100 - 400 | 869 - 1207 | 585 - 796 | 65 | 28 | 125 | 15 | 75 | 130 | 310 | 65 |
| KOD | WLL | Zakres chwytania S [mm] | Wymiary [mm] | Masa | ||||||||
| [kg] | HR | A | C | D | E | F | J | K | I | [kg] | ||
| NL-FO PRV 0,07-300 | 70 | 100 - 300 | 752 - 1030 | 560 - 730 | 65 | 22 | 100 | 10 | 60 | 100 | 254 | 20 |
| NL-FO PRV 0,1-178 | 100 | 127 - 178 | 436 - 535 | 216 - 269 | 65 | 22 | 100 | 8 | 15 | 20 | 270 | 8,4 |

| KOD | WLL | Zakres chwytania S [mm] | Wymiary [mm] | Masa | ||||||||
| [kg] | HR | A | C | D | E | F | J | K | I | [kg] | ||
| NL-FO 0,5-200 | 500 | 50 - 200 | 534 - 747 | 358 - 494 | 65 | 20 | 125 | 10 | 50 | 90 | 240 | 15,5 |
| NL-FO 1,6-400 | 1 600 | 100 - 400 | 869 - 1207 | 585 - 796 | 65 | 28 | 125 | 15 | 75 | 130 | 310 | 65 |
| KOD | WLL | Zakres chwytania S [mm] | Wymiary [mm] | Masa | ||||||||
| [kg] | HR | A | C | D | E | F | J | K | I | [kg] | ||
| NL-FO PRV 0,07-300 | 70 | 100 - 300 | 752 - 1030 | 560 - 730 | 65 | 22 | 100 | 10 | 60 | 100 | 254 | 20 |
| NL-FO PRV 0,1-178 | 100 | 127 - 178 | 436 - 535 | 216 - 269 | 65 | 22 | 100 | 8 | 15 | 20 | 270 | 8,4 |
Udźwig: od 3000 do 8000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 950 mm


Udźwig: 15 000 kg

Udźwig: od 500 do 1600 kg
Zakres chwytania: od 50 do 400 mm
