Uchwyt do rur i prętów NL-N
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Zakres chwytania: od 88,9 do 273 mm

Udźwig: od 5 400 do 12 000 kg


| Kod | DOR | B | Amax | T | HR | H | L | B | C | D | E | F | masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-F 05,4-1,8 | 5 400 | 1 300 | 500 | 1 806 | 600 | 1 257 | 2 136 | 1 560 | 100 | 40 | 150 | 30 | 621 |
| CH-F 08,0-2,4 | 8 000 | 2 400 | 500 | 2 406 | 600 | 1 412 | 2 806 | 1 520 | 90 | 40 | 150 | 40 | 760 |
| CH-F 12,0-1,5 | 12 000 | 1 500 | 570 | 1 500 | 670 | 1 532 | 1 916 | 1 820 | 110 | 60 | 180 | 40 | 685 |
| CH-F 12,0-2,6 | 12 000 | 2 600 | 500 | 2 600 | 600 | 1 462 | 3 060 | 1 520 | 110 | 60 | 180 | 40 | 1 120 |

| Kod | DOR | B | Amax | T | HR | H | L | B | C | D | E | F | masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-F 05,4-1,8 | 5 400 | 1 300 | 500 | 1 806 | 600 | 1 257 | 2 136 | 1 560 | 100 | 40 | 150 | 30 | 621 |
| CH-F 08,0-2,4 | 8 000 | 2 400 | 500 | 2 406 | 600 | 1 412 | 2 806 | 1 520 | 90 | 40 | 150 | 40 | 760 |
| CH-F 12,0-1,5 | 12 000 | 1 500 | 570 | 1 500 | 670 | 1 532 | 1 916 | 1 820 | 110 | 60 | 180 | 40 | 685 |
| CH-F 12,0-2,6 | 12 000 | 2 600 | 500 | 2 600 | 600 | 1 462 | 3 060 | 1 520 | 110 | 60 | 180 | 40 | 1 120 |
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Zakres chwytania: od 88,9 do 273 mm

Udźwig: 13 000 kg

Udźwig: od 2 000 do 10 000 kg
Udźwig: od 12 000 do 20 000 kg

![]()
Udźwig: od 5 400 do 12 000 kg
