C-hak do kręgów blach CH-S B-N
Udźwig: od 2 000 do 25 000 kg
Udźwig: od 500 do 5000kg
Zakres chwytania: od 646 do 1400mm


| Kod produktu | DOR | M (Zakres chwytania) | Amin | Amax | Hmin | Hmax | C | D | E | F | J | G | K | Lmin | Lmax | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | OD [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-T 0,5 | 500 | 646-733 | 860 | 915 | 607 | 772 | 60 | 20 | 130 | 10 | 500 | 289 | 500 | 289 | 300 | 92 |
| CH-T 3,0 | 3 000 | 850-1 250 | 1375 | 1480 | 1099 | 1693 | 75 | 35 | 160 | 20 | 850 | 421 | 650 | 385 | 407 | 380 |
| CH-T 5,0 | 5 000 | 800 - 1 400 | 1440 | 1675 | 1278 | 2025 | 100 | 45 | 200 | 25 | 850 | 431 | 650 | 410 | 486 | 510 |
OD - średnica zewnętrzna

| Kod produktu | DOR | M (Zakres chwytania) | Amin | Amax | Hmin | Hmax | C | D | E | F | J | G | K | Lmin | Lmax | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | OD [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-T 0,5 | 500 | 646-733 | 860 | 915 | 607 | 772 | 60 | 20 | 130 | 10 | 500 | 289 | 500 | 289 | 300 | 92 |
| CH-T 3,0 | 3 000 | 850-1 250 | 1375 | 1480 | 1099 | 1693 | 75 | 35 | 160 | 20 | 850 | 421 | 650 | 385 | 407 | 380 |
| CH-T 5,0 | 5 000 | 800 - 1 400 | 1440 | 1675 | 1278 | 2025 | 100 | 45 | 200 | 25 | 850 | 431 | 650 | 410 | 486 | 510 |
OD - średnica zewnętrzna
Udźwig: od 2 000 do 25 000 kg

Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 70 mm

![]()
Udźwig: od 2000 do 5000 kg

![]()
Udźwig: 1000 - 1500 kg
Udźwig: 1500 - 3000 kg

*
Udźwig: od 500 do 3 200 kg
Zakres chwytania: od 0 do 50 mm

![]()

Udźwig: od 500 do 5000kg
Zakres chwytania: od 646 do 1400mm
