Uchwyt do podkładów strunobetonowych HCC
Udźwig: od 1 600 do 3 500 kg
![]()
Udźwig: 1000 - 1500 kg

| KOD | WLL [kg] |
Ilość haków | Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||||
| H | L | I | A | B | G | M | ||||
| LV-K 1,0 | 1 000 | 12 + 10 | 1 920 | 1 500 | 900 | 1 145 | 1 815 | 40 | 219 | 112 |
| LV-K 1,2 | 1 200 | 14 + 12 | 1 895 | 2 000 | 1 000 | 1 120 | 1 790 | 40 | 219 | 126 |
| LV-K 1,5 | 1 500 | 16 + 14 | 1 945 | 2 500 | 1 000 | 1 145 | 1 840 | 40 | 219 | 132 |
Katalog Stojak na zawiesia
Pliki do pobrania (9.83M)
| KOD | WLL [kg] |
Ilość haków | Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||||
| H | L | I | A | B | G | M | ||||
| LV-K 1,0 | 1 000 | 12 + 10 | 1 920 | 1 500 | 900 | 1 145 | 1 815 | 40 | 219 | 112 |
| LV-K 1,2 | 1 200 | 14 + 12 | 1 895 | 2 000 | 1 000 | 1 120 | 1 790 | 40 | 219 | 126 |
| LV-K 1,5 | 1 500 | 16 + 14 | 1 945 | 2 500 | 1 000 | 1 145 | 1 840 | 40 | 219 | 132 |
Katalog Stojak na zawiesia
Pliki do pobrania (9.83M)Udźwig: od 1 600 do 3 500 kg
![]()
Udźwig: 500 kg
![]()
Udźwig: 1000 - 1500 kg