
Uchwyt elektromagnetyczny PKW-D
Udźwig: 30 kg
Czas ładowania: około 2 h
Udźwig: od 2 000 do 10 000 kg
KOD | DOR [kg] |
Wysięg E [mm] |
Rozstaw L [mm] |
Prześwit G [mm] |
DK-D 02-20 | 2 000 | 4 500 | 3 000 | 1 000 |
DK-D 02-40 | 2 000 | 9 000 | 6 000 | 1 000 |
DK-D 05-20 | 5 000 | 4 500 | 3 000 | 1 000 |
DK-D 05-40 | 5 000 | 9 000 | 6 000 | 1 000 |
DK-D 10-20 | 10 000 | 4 500 | 3 000 | 1 000 |
DK-D 10-40 | 10 000 | 9 000 | 6 000 | 1 000 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przykład podnoszenia:
KOD | DOR [kg] |
Wysięg E [mm] |
Rozstaw L [mm] |
Prześwit G [mm] |
DK-D 02-20 | 2 000 | 4 500 | 3 000 | 1 000 |
DK-D 02-40 | 2 000 | 9 000 | 6 000 | 1 000 |
DK-D 05-20 | 5 000 | 4 500 | 3 000 | 1 000 |
DK-D 05-40 | 5 000 | 9 000 | 6 000 | 1 000 |
DK-D 10-20 | 10 000 | 4 500 | 3 000 | 1 000 |
DK-D 10-40 | 10 000 | 9 000 | 6 000 | 1 000 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przykład podnoszenia:
Udźwig: 30 kg
Czas ładowania: około 2 h
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Zakres chwytania: od 90 do 225 mm
Udźwig: od 500 do 12 000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 90 mm
Udźwig: 500 kg
Do podkładów strunobetonowych
Udźwig: od 2 000 do 10 000 kg