Uchwyt śrubowy do blach JP-M
Udźwig: od 500 do 3000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 35 mm

![]()
Udźwig: 3000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm


| Kod | DOR | M (Zakres chwytania) | Amin | Amax | Hmin | Hmax | C | D | E | F | J | Lmin | Lmax | T | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | ID [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-NP 3,0 | 3 000 | 500 - 850 | 1180 | 1390 | 702 | 1137 | 80 | 40 | 160 | 25 | 1100 | 400 | 321 | 119 | 185 |

| Kod | DOR | M (Zakres chwytania) | Amin | Amax | Hmin | Hmax | C | D | E | F | J | Lmin | Lmax | T | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | ID [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-NP 3,0 | 3 000 | 500 - 850 | 1180 | 1390 | 702 | 1137 | 80 | 40 | 160 | 25 | 1100 | 400 | 321 | 119 | 185 |
Udźwig: od 500 do 3000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 35 mm

![]()
Udźwig: od 1 600 do 3 500 kg
![]()
Udźwig: 200 kg
Zakres chwytania: od 0 do 45 mm

![]()
Udźwig: 3000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
