Zawiesie widłowe do płyt gipsowo-kartonowych ES-I
Udźwig: 1600 kg
Udźwig: 3000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 850 mm
Kod | DOR | M (Zakres chwytania) | Amin | Amax | Hmin | Hmax | C | D | E | F | J | Lmin | Lmax | T | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | ID [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
CH-NP 3.0 | 3 000 | 500 - 850 | 1180 | 1390 | 702 | 1137 | 80 | 40 | 160 | 25 | 1100 | 400 | 321 | 119 | 185 |
Kod | DOR | M (Zakres chwytania) | Amin | Amax | Hmin | Hmax | C | D | E | F | J | Lmin | Lmax | T | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | ID [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
CH-NP 3.0 | 3 000 | 500 - 850 | 1180 | 1390 | 702 | 1137 | 80 | 40 | 160 | 25 | 1100 | 400 | 321 | 119 | 185 |
Udźwig: 1600 kg
Udźwig: 2000 kg/parę
Zakres chwytania: od 0 do 200 mm
Udźwig: od 250 do 500 kg