Indeks: 230
Zawiesie łańcuchowe typ D - Przemysł Offshore

| Rozmiar łańcucha [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
||||
![]() |
|||||
| 45° | 40° | 35° | 30° | 25° | |
| 10 | - | 2 500 | 2 900 | 3 300 | 3 700 |
| 13 | 6 400 | 7 200 | 7 900 | 8 700 | 9 300 |
| 16 | 12 000 | 13 800 | 15 500 | 16 900 | 18 200 |
| 19 | 20 800 | 22 900 | 24 800 | 25 300 | 27 600 |
| 22 | 28 800 | 31 200 | 33 400 | 35 300 | 36 900 |
| 26 | 40 700 | 44 100 | 47 100 | 49 900 | 52 100 |
| 32 | 60 500 | 65 500 | 70 100 | 70 400 | 70 400 |
Dodatkowe informacje
230
Zawiesie łańcuchowe typ D - Przemysł Offshore

| Rozmiar łańcucha [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
||||
![]() |
|||||
| 45° | 40° | 35° | 30° | 25° | |
| 10 | - | 2 500 | 2 900 | 3 300 | 3 700 |
| 13 | 6 400 | 7 200 | 7 900 | 8 700 | 9 300 |
| 16 | 12 000 | 13 800 | 15 500 | 16 900 | 18 200 |
| 19 | 20 800 | 22 900 | 24 800 | 25 300 | 27 600 |
| 22 | 28 800 | 31 200 | 33 400 | 35 300 | 36 900 |
| 26 | 40 700 | 44 100 | 47 100 | 49 900 | 52 100 |
| 32 | 60 500 | 65 500 | 70 100 | 70 400 | 70 400 |
Dodatkowe informacje
230
W tej samej kategorii


.png)
.png)



.png)
.png)