Indeks: 295
Zawiesie łańcuchowe Synthetic
Typ zawiesia |
1 (1-cięgnowe) |
2 (2-cięgnowe) |
3 i 4 (3 i 4-cięgnowe) |
|||
Rozmiar łańcucha [mm] |
|
|||||
--- | --- | do 45° | 45°-60° | do 45° | 45°-60° | |
20x08 | 2 500 | 2 000 | 3 500 | 2 500 | 5 250 | 3 750 |
20x12 | 3 750 | 3 000 | 5 250 | 3 750 | 7 850 | 5 600 |
20x16 | 5 000 | 4 000 | 7 000 | 5 000 | 10 500 | 7 500 |
30x16 | 8 000 | 6 400 | 11 200 | 8 000 | 16 800 | 12 000 |
Dodatkowe informacje
295
Zawiesie łańcuchowe Synthetic
Typ zawiesia |
1 (1-cięgnowe) |
2 (2-cięgnowe) |
3 i 4 (3 i 4-cięgnowe) |
|||
Rozmiar łańcucha [mm] |
|
|||||
--- | --- | do 45° | 45°-60° | do 45° | 45°-60° | |
20x08 | 2 500 | 2 000 | 3 500 | 2 500 | 5 250 | 3 750 |
20x12 | 3 750 | 3 000 | 5 250 | 3 750 | 7 850 | 5 600 |
20x16 | 5 000 | 4 000 | 7 000 | 5 000 | 10 500 | 7 500 |
30x16 | 8 000 | 6 400 | 11 200 | 8 000 | 16 800 | 12 000 |
Dodatkowe informacje
295