Indeks: 205
Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe (klasa 4)
Rozmiar łańcucha [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
do 45° | 45° - 60° | |
8 | 1 060 | 750 |
10 | 1 670 | 1 180 |
13 | 2 800 | 2 000 |
16 | 4 250 | 3 000 |
20 | 6 600 | 4 750 |
22 | 8 000 | 5 600 |
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1 |
Współczynniki redukujące DOR w specyficznych warunkach:
Klasa zawiesia | Temperatura | |
-40 - 475°C | powyżej 475°C | |
4 | 100% | niedozwolone |
Ładunki o ostrych krawędziach: | ||
R > 2D | R > D | ostre krawędzie |
100% | 70% | 50% |
Dodatkowe informacje
205
Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe (klasa 4)
Rozmiar łańcucha [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
do 45° | 45° - 60° | |
8 | 1 060 | 750 |
10 | 1 670 | 1 180 |
13 | 2 800 | 2 000 |
16 | 4 250 | 3 000 |
20 | 6 600 | 4 750 |
22 | 8 000 | 5 600 |
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1 |
Współczynniki redukujące DOR w specyficznych warunkach:
Klasa zawiesia | Temperatura | |
-40 - 475°C | powyżej 475°C | |
4 | 100% | niedozwolone |
Ładunki o ostrych krawędziach: | ||
R > 2D | R > D | ostre krawędzie |
100% | 70% | 50% |
Dodatkowe informacje
205