
Lina stalowa 6 x 19 + FC
- Wykonano wg PN-EN 12385-4
Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||
3 | 3,11 | 4,89 | 5,42 |
4 | 5,54 | 8,69 | 9,63 |
5 | 8,65 | 13,60 | 15,00 |
6 | 12,46 | 19,60 | 21,70 |
7 | 16,95 | 26,60 | 29,50 |
8 | 22,14 | 34,80 | 38,50 |
9 | 28,03 | 44,00 | 48,70 |
10 | 34,60 | 54,30 | 60,20 |
11 | 41,87 | 65,80 | 72,80 |
12 | 49,82 | 78,20 | 86,60 |
Dodatkowe informacje
8030
W tej samej kategorii
