Indeks: 440

Zawiesie pasowe typu B-1
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1.
- Posiadają współczynnik bezpieczeństwa 7:1.
- Posiadają wszytą etykietę identyfikacyjną z nazwą producenta, typem, nr fabrycznym, rokiem produkcji, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a długość mierzona jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.


| Barwa zawiesia | Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
Szerokość taśmy [mm] |
||||
| |
|
|
|
|
||
| Fioletowa | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 60 |
| Zielona | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 120 |
| Żółta | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 180 |
| Szara | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 240 |
| Czerwona | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 300 |
| Brązowa | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | ... |
| Niebieska | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | ... |
| Pomarańczowa | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | ... |
| Pomarańczowa | 12 000 | 9 600 | 24 000 | 16 800 | 12 000 | ... |
| Pomarańczowa | 16 000 | 12 800 | 32 000 | 22 400 | 16 000 | ... |
| Pomarańczowa | 20 000 | 16 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | ... |
Dodatkowe informacje
440
Zawiesie pasowe typu B-1
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1.
- Posiadają współczynnik bezpieczeństwa 7:1.
- Posiadają wszytą etykietę identyfikacyjną z nazwą producenta, typem, nr fabrycznym, rokiem produkcji, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a długość mierzona jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.


| Barwa zawiesia | Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
Szerokość taśmy [mm] |
||||
| |
|
|
|
|
||
| Fioletowa | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 60 |
| Zielona | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 120 |
| Żółta | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 180 |
| Szara | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 240 |
| Czerwona | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 300 |
| Brązowa | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | ... |
| Niebieska | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | ... |
| Pomarańczowa | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | ... |
| Pomarańczowa | 12 000 | 9 600 | 24 000 | 16 800 | 12 000 | ... |
| Pomarańczowa | 16 000 | 12 800 | 32 000 | 22 400 | 16 000 | ... |
| Pomarańczowa | 20 000 | 16 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | ... |
Dodatkowe informacje
440
W tej samej kategorii




