
Trawersa TBB-DA do podnoszenia worków BIG-BAG
WLL: 1500 kg
Kod | Szerokość taśmy [mm] |
Typ zawiesi | Do zawiesi wężowych o udźwigu [kg] |
PU 90 030 | 30 | B1; B2; A2; A4; C2 | |
PU 90 060 | 60 | B1; B2; A2; A4; C2 | 1 000 |
PU 90 090 | 90 | B1; B2; A2; A4; C2 | 2 000; 3 000 |
PU 90 120 | 120 | B1; B2; A2; A4; C2 | 4 000; 5 000 |
PU 90 150 | 150 | B1; B2; A2; A4; C2 | 6 000; 8 000 |
PU 90 180 | 180 | B1; B2; A2; A4; C2 | 10 000 |
PU 90 240 | 240 | B1; B2; A2; A4; C2 | 15 000 |
PU 90 300 | 300 | B1; B2; A2; A4; C2 | 20 000 |
Kod | Szerokość taśmy [mm] |
Typ zawiesi | Do zawiesi wężowych o udźwigu [kg] |
PU 90 030 | 30 | B1; B2; A2; A4; C2 | |
PU 90 060 | 60 | B1; B2; A2; A4; C2 | 1 000 |
PU 90 090 | 90 | B1; B2; A2; A4; C2 | 2 000; 3 000 |
PU 90 120 | 120 | B1; B2; A2; A4; C2 | 4 000; 5 000 |
PU 90 150 | 150 | B1; B2; A2; A4; C2 | 6 000; 8 000 |
PU 90 180 | 180 | B1; B2; A2; A4; C2 | 10 000 |
PU 90 240 | 240 | B1; B2; A2; A4; C2 | 15 000 |
PU 90 300 | 300 | B1; B2; A2; A4; C2 | 20 000 |
WLL: 1500 kg
Udźwig: 500 kg/para
Do podkładów SB-3 i K
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: 2000 kg