Indeks: 190
Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe (klasa 4)
Rozmiar łańcucha [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
8 | 500 | 400 |
10 | 800 | 625 |
13 | 1 325 | 1 060 |
16 | 2 000 | 1 575 |
20 | 3 150 | 2 500 |
22 | 3 750 | 3 000 |
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1 |
Współczynniki redukujące DOR w specyficznych warunkach:
Klasa zawiesia | Temperatura | |
-40 - 475°C | powyżej 475°C | |
4 | 100% | niedozwolone |
Ładunki o ostrych krawędziach: | ||
R > 2D | R > D | ostre krawędzie |
100% | 70% | 50% |
Dodatkowe informacje
190
Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe (klasa 4)
Rozmiar łańcucha [mm] |
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|
8 | 500 | 400 |
10 | 800 | 625 |
13 | 1 325 | 1 060 |
16 | 2 000 | 1 575 |
20 | 3 150 | 2 500 |
22 | 3 750 | 3 000 |
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1 |
Współczynniki redukujące DOR w specyficznych warunkach:
Klasa zawiesia | Temperatura | |
-40 - 475°C | powyżej 475°C | |
4 | 100% | niedozwolone |
Ładunki o ostrych krawędziach: | ||
R > 2D | R > D | ostre krawędzie |
100% | 70% | 50% |
Dodatkowe informacje
190