Uchwyt do blach w pozycji pionowej DE-P
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 70 mm

![]()
Udźwig: 1000 - 5000 kg


| KOD | WLL [kg] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||||||
| H | Hc | L | C | D | E | S | I min/max | Przekrój wideł | |||
| ES-A 1,0 | 1 000 | 1100 - 1600 | 1672 - 2172 | 980 | 60 | 25 | 130 | 500 | 450-900 | 90 x 30 | 135 |
| ES-A 1,5 | 1 500 | 1300 - 2000 | 1872 - 2572 | 980 | 60 | 25 | 130 | 500 | 450-900 | 100 x 35 | 162 |
| ES-A 2,0 | 2 000 | 1300 - 2000 | 1927 - 2627 | 980 | 75 | 35 | 160 | 500 | 450-900 | 100 x 40 | 220 |
| ES-A 3,0 | 3 000 | 1300 - 2000 | 1947 - 2647 | 980 | 75 | 35 | 160 | 500 | 450-900 | 120 x 45 | 270 |
| ES-A 5,0 | 5 000 | 1300 - 2000 | 1962 - 2662 | 980 | 100 | 45 | 200 | 500 | 450-900 | 140 x 60 | 360 |
Katalog miproClamp Zawiesia widłowe
Pliki do pobrania (10.58M)
| KOD | WLL [kg] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||||||
| H | Hc | L | C | D | E | S | I min/max | Przekrój wideł | |||
| ES-A 1,0 | 1 000 | 1100 - 1600 | 1672 - 2172 | 980 | 60 | 25 | 130 | 500 | 450-900 | 90 x 30 | 135 |
| ES-A 1,5 | 1 500 | 1300 - 2000 | 1872 - 2572 | 980 | 60 | 25 | 130 | 500 | 450-900 | 100 x 35 | 162 |
| ES-A 2,0 | 2 000 | 1300 - 2000 | 1927 - 2627 | 980 | 75 | 35 | 160 | 500 | 450-900 | 100 x 40 | 220 |
| ES-A 3,0 | 3 000 | 1300 - 2000 | 1947 - 2647 | 980 | 75 | 35 | 160 | 500 | 450-900 | 120 x 45 | 270 |
| ES-A 5,0 | 5 000 | 1300 - 2000 | 1962 - 2662 | 980 | 100 | 45 | 200 | 500 | 450-900 | 140 x 60 | 360 |
Katalog miproClamp Zawiesia widłowe
Pliki do pobrania (10.58M)Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 70 mm

![]()
Udźwig: od 10000 do 15000 kg
Do szyn: S49, R50, S54 i UIC60

![]()

Udźwig: 1 300 kg
Do płyt przejazdowych CPB49

![]()

Udźwig: 5000 kg
Do szyn: pięciu szyn AREA 136RE równocześnie

![]()
Udźwig: 2 000 kg
Do szyn podsuwnicowych: A100

![]()
Udźwig: od 2000 do 12 000 kg/parę
Zakres chwytania: od 0 do 100 mm

![]()
Udźwig: 1000 - 5000 kg

