
Zawiesie do podkładów strunobetonowych HCW-C
Udźwig: 500 kg
Do podkładów strunobetonowych
Udźwig: od 500 do 12 000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 90 mm
Kod | DOR [kg] |
Zakres chwytania A [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||
H | W | B | G | F | ||||
KRA 0.5 | 500 | 0 - 15 | 212 | 103 | 48 | 30 | 10 | 1,9 |
KRA 0.8 | 800 | 15 - 30 | 195 | 131 | 38 | 30 | 12 | 2,1 |
KRA 1.0 | 1 000 | 0 - 20 | 294 | 138 | 65 | 48 | 12 | 4,6 |
KRA 1.6 | 1 600 | 20 - 40 | 350 | 187 | 61 | 65 | 17 | 7,4 |
KRA 2.0 | 2 000 | 0 - 25 | 370 | 164 | 67 | 68 | 16 | 7,4 |
KRA 3.0 | 3 000 | 0 - 35 | 418 | 193 | 80 | 74 | 20 | 8,4 |
KRA 3.2 | 3 200 | 25 - 50 | 410 | 245 | 76 | 75 | 22 | 15 |
KRA 4.5 | 4 500 | 36 - 60 | 430 | 263 | 86 | 78 | 25 | 21 |
KRA 5.0 | 5 000 | 0 - 52 | 450 | 240 | 105 | 80 | 22 | 24 |
KRA 8.0 | 8 000 | 0 - 45 | 620 | 290 | 117 | 84 | 25 | 35,3 |
KRA 12.0 | 12 000 | 50 - 90 | 730 | 410 | 112 | 80 | 25 | 57,1 |
Kod | DOR [kg] |
Zakres chwytania A [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||
H | W | B | G | F | ||||
KRA 0.5 | 500 | 0 - 15 | 212 | 103 | 48 | 30 | 10 | 1,9 |
KRA 0.8 | 800 | 15 - 30 | 195 | 131 | 38 | 30 | 12 | 2,1 |
KRA 1.0 | 1 000 | 0 - 20 | 294 | 138 | 65 | 48 | 12 | 4,6 |
KRA 1.6 | 1 600 | 20 - 40 | 350 | 187 | 61 | 65 | 17 | 7,4 |
KRA 2.0 | 2 000 | 0 - 25 | 370 | 164 | 67 | 68 | 16 | 7,4 |
KRA 3.0 | 3 000 | 0 - 35 | 418 | 193 | 80 | 74 | 20 | 8,4 |
KRA 3.2 | 3 200 | 25 - 50 | 410 | 245 | 76 | 75 | 22 | 15 |
KRA 4.5 | 4 500 | 36 - 60 | 430 | 263 | 86 | 78 | 25 | 21 |
KRA 5.0 | 5 000 | 0 - 52 | 450 | 240 | 105 | 80 | 22 | 24 |
KRA 8.0 | 8 000 | 0 - 45 | 620 | 290 | 117 | 84 | 25 | 35,3 |
KRA 12.0 | 12 000 | 50 - 90 | 730 | 410 | 112 | 80 | 25 | 57,1 |
Udźwig: 500 kg
Do podkładów strunobetonowych
Udźwig: 2500 kg
Udźwig: 400 kg
Do kół kolejowych
Udźwig: od 2000 do 7000 kg
Do szyn: S49
Udźwig: od 500 do 12 000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 90 mm