Uchwyt do rur i prętów z okładziną NL-O
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Zakres chwytania: od 88,9 do 273 mm

Udźwig: od 3000 do 8000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 950 mm



| Kod produktu | DOR [kg] |
M (Zakres chwytania) ID [mm] |
A [mm] |
H [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
J [mm] |
L [mm] |
Masa [kg] |
| CH-N 3,0 | 3 000 | 500 - 850 | 1 180 - 1 390 | 702 - 1 137 | 80 | 40 | 160 | 25 | 1 100 | max 340 | 172 |
| CH-N 5,0 | 5 000 | 550 - 850 | 1 180 - 1 390 | 684 - 1 084 | 80 | 40 | 160 | 25 | 1 100 | max 339 | 190 |
| CH-N 6,0 | 6 000 | 500 - 950 | 1 260 - 1 560 | 692 - 1 277 | 90 | 45 | 160 | 25 | 1 210 | max 422 | 235 |
| CH-N 8,0 | 8 000 | 700 - 900 | 2 008 - 2 196 | 1 129 - 1 574 | 130 | 60 | 260 | 30 | 1 250 | max 543 | 530 |

| Kod produktu | DOR [kg] |
M (Zakres chwytania) ID [mm] |
A [mm] |
H [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
J [mm] |
L [mm] |
Masa [kg] |
| CH-N 3,0 | 3 000 | 500 - 850 | 1 180 - 1 390 | 702 - 1 137 | 80 | 40 | 160 | 25 | 1 100 | max 340 | 172 |
| CH-N 5,0 | 5 000 | 550 - 850 | 1 180 - 1 390 | 684 - 1 084 | 80 | 40 | 160 | 25 | 1 100 | max 339 | 190 |
| CH-N 6,0 | 6 000 | 500 - 950 | 1 260 - 1 560 | 692 - 1 277 | 90 | 45 | 160 | 25 | 1 210 | max 422 | 235 |
| CH-N 8,0 | 8 000 | 700 - 900 | 2 008 - 2 196 | 1 129 - 1 574 | 130 | 60 | 260 | 30 | 1 250 | max 543 | 530 |
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Zakres chwytania: od 88,9 do 273 mm

Udźwig: 15 000 kg

Udźwig: 5000 kg


Udźwig: 500 kg
Zakres chwytania: od 40 do 200 mm

![]()
Udźwig: 5000 kg
Do szyn: pięciu szyn AREA 136RE równocześnie

![]()
Udźwig: od 3000 do 8000 kg
Zakres chwytania: od 500 do 950 mm

