Trawers do podnoszenia zestawów kołowych HCM
Udźwig: 2 200 kg

![]()

| TYP | Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | Zakres uchwytu [mm] | Min. szerokość kręgu [mm] | Min. średnica otworu [mm] |
| miproROT-k 03 | 3 | 100-400 | 500 | 480 |
| miproROT-k 05 | 5 | 100-450 | 500 | 480 |
| miproROT-k 10 | 10 | 100-500 | 500 | 500 |
| miproROT-k 15 | 15 | 150-550 | 650 | 500 |
| miproROT-k 20 | 20 | 150-620 | 650 | 550 |
| miproROT-k 25 | 25 | 150-680 | 650 | 700 |
| miproROT-k 30 | 30 | 200-850 | 700 | 740 |
| miproROT-k 40 | 40 | 250-850 | 700 | 740 |

| TYP | Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | Zakres uchwytu [mm] | Min. szerokość kręgu [mm] | Min. średnica otworu [mm] |
| miproROT-k 03 | 3 | 100-400 | 500 | 480 |
| miproROT-k 05 | 5 | 100-450 | 500 | 480 |
| miproROT-k 10 | 10 | 100-500 | 500 | 500 |
| miproROT-k 15 | 15 | 150-550 | 650 | 500 |
| miproROT-k 20 | 20 | 150-620 | 650 | 550 |
| miproROT-k 25 | 25 | 150-680 | 650 | 700 |
| miproROT-k 30 | 30 | 200-850 | 700 | 740 |
| miproROT-k 40 | 40 | 250-850 | 700 | 740 |

Udźwig: 2 200 kg

![]()

Udźwig: 1 250 kg
Do szyn: BV50

![]()