Trawersa rozporowa przestawna AT-FB
Udźwig: od 6 000 do 90 000 kg
Udźwig: od 10 000 do 40 000 kg


| Kod | DOR | B | T | HR | H | L | W | C | D | E | masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-J D-M 10,0-780 | 10 000 | 780 | 650 | 860 | 1 990 | 1 025 | 500 | 200 | 65 | 625 | 570 |
| CH-J D-M 30,0-1250 | 30 000 | 1 250 | 1 000 | 1 085 | 2 378 | 1 560 | 730 | 150 | 140 | 395 | 2 580 |
| CH-J D-M 40,0-1500 | 40 000 | 1 500 | 1 250 | 1 085 | 2 550 | 1 830 | 1 150 | 150 | 140 | 500 | 3 700 |

| Kod | DOR | B | T | HR | H | L | W | C | D | E | masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-J D-M 10,0-780 | 10 000 | 780 | 650 | 860 | 1 990 | 1 025 | 500 | 200 | 65 | 625 | 570 |
| CH-J D-M 30,0-1250 | 30 000 | 1 250 | 1 000 | 1 085 | 2 378 | 1 560 | 730 | 150 | 140 | 395 | 2 580 |
| CH-J D-M 40,0-1500 | 40 000 | 1 500 | 1 250 | 1 085 | 2 550 | 1 830 | 1 150 | 150 | 140 | 500 | 3 700 |
Udźwig: od 6 000 do 90 000 kg

Udźwig: od 700 do 20 000 kg

Udźwig: 15 000 kg
Udźwig: od 2000 do 12 000 kg/parę
Zakres chwytania: od 0 do 300 mm

![]()
Udźwig: 1 300 kg
Do płyt przejazdowych CPB49

![]()

Udźwig: od 10 000 do 40 000 kg
