Uchwyt do podnoszenia szyn HPB-B
Udźwig: 1 000 kg
Do szyn: od A55 do A75

![]()
Udźwig: od 1500 do 6000 kg
Zakres chwytania: od 100 do 430 mm



| KOD | WLL [kg] |
Zakres profili HP [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
|||||||||
| A | B | C | ØD | E | G | H | L | T | W | ||||
| NL-H 1,5 | 1 500 | 100-240 | 154 | 165 | 40 | 27 | 22,5 - 46 | 75 | 177 | 191 - 211 | 75 | 67 | 5,6 |
| NL-H 3,0 | 3 000 | 160-320 | 170 | 221 | 45 | 32 | 29 - 60 | 65 | 184 | 250 - 275 | 74 | 74 | 10,5 |
| NL-H 6,0 | 6 000 | 300-430 | 190 | 260 | 60 | 25 | 54 - 82,5 | 85 | 224 | 306 - 340,5 | 89 | 105 | 14,5 |

| KOD | WLL [kg] |
Zakres profili HP [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
|||||||||
| A | B | C | ØD | E | G | H | L | T | W | ||||
| NL-H 1,5 | 1 500 | 100-240 | 154 | 165 | 40 | 27 | 22,5 - 46 | 75 | 177 | 191 - 211 | 75 | 67 | 5,6 |
| NL-H 3,0 | 3 000 | 160-320 | 170 | 221 | 45 | 32 | 29 - 60 | 65 | 184 | 250 - 275 | 74 | 74 | 10,5 |
| NL-H 6,0 | 6 000 | 300-430 | 190 | 260 | 60 | 25 | 54 - 82,5 | 85 | 224 | 306 - 340,5 | 89 | 105 | 14,5 |
Udźwig: 1 000 kg
Do szyn: od A55 do A75

![]()
Udźwig: od 2500 do 5000 kg
Do do szyn kolejowych typu: S49, R50, S54 i UIC60

![]()

Udźwig: od 8 000 do 30 000 kg

Udźwig: od 15 000 do 25 000 kg![]()
Udźwig: od 1500 do 6000 kg
Zakres chwytania: od 100 do 430 mm

