Uchwyt magnetyczny z magnesem stałym PKL
Udźwig: 50 kg
![]()
Udźwig: od 8 000 do 30 000 kg


| Kod | DOR | Bmax | Amax | T | HR | H | L | W | C | D | E | F | masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-J F-M 08,0-1000 | 8 000 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 2253 | 1595 | 440 | 110 | 32 | 240 | 32 | 565 |
| CH-J F-M 12,0-1100 | 12 000 | 1100 | 600 | 1000 | 700 | 1887 | 1580 | 340 | 140 | 36 | 260 | 36 | 640 |
| CH-J F-M 20,0-1250 | 20 000 | 1250 | 800 | 1000 | 900 | 2601 | 1695 | 660 | 140 | 36 | 260 | 36 | 1100 |
| CH-J F-M 30,0-2000 | 30 000 | 2000 | 800 | 1700 | 900 | 2457 | 2540 | 796 | 190 | 50 | 350 | 50 | 2300 |

| Kod | DOR | Bmax | Amax | T | HR | H | L | W | C | D | E | F | masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| CH-J F-M 08,0-1000 | 8 000 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 2253 | 1595 | 440 | 110 | 32 | 240 | 32 | 565 |
| CH-J F-M 12,0-1100 | 12 000 | 1100 | 600 | 1000 | 700 | 1887 | 1580 | 340 | 140 | 36 | 260 | 36 | 640 |
| CH-J F-M 20,0-1250 | 20 000 | 1250 | 800 | 1000 | 900 | 2601 | 1695 | 660 | 140 | 36 | 260 | 36 | 1100 |
| CH-J F-M 30,0-2000 | 30 000 | 2000 | 800 | 1700 | 900 | 2457 | 2540 | 796 | 190 | 50 | 350 | 50 | 2300 |
Udźwig: 50 kg
![]()
Udźwig: od 500 do 2000 kg
Do szyn: S49, R50, S54, UIC54

![]()
Udźwig: od 250 do 32 000 kg

Udźwig: od 1 600 do 3 000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 45 mm

![]()
Udźwig: od 8 000 do 30 000 kg
