Trawersa płytowa miproBeam TPO-A

Trawersa płytowa miproBeam TPO-A

WLL: od 500 do 110 000 kg

ikony_trawersy.png

Trawersa płytowa miproBeam TPO-A

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
  • Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
  • Rozstaw roboczy stały
  • Trawersa sprzedawana wraz z osprzętem (tj.dwie szakle typu BX)

TPO-A-wymiary.jpg
Kod DOR Zakres roboczy L
[t] [mm]
TPO-A 000.5-0.45 0,5 450
TPO-A 000.5-0.9 0,5 900
TPO-A 000.5-1.35 0,5 1350
TPO-A 001.0-0.45 1 450
TPO-A 001.0-0.9 1 900
TPO-A 001.0-1.35 1 1350
TPO-A 003.0-0.45 3 450
TPO-A 003.0-0.9 3 900
TPO-A 003.0-1.35 3 1350
TPO-A 013.0-0.9 13 900
TPO-A 013.0-1.35 13 1350
TPO-A 024.0-0.9 24 900
TPO-A 024.0-1.35 24 1350
TPO-A 034.0-0.9 34 900
TPO-A 034.0-1.35 34 1350
TPO-A 050.0-0.9 50 900
TPO-A 050.0-1.35 50 1350
TPO-A 070.0-0.9 70 900
TPO-A 070.0-1.35 70 1350
TPO-A 110.0-0.9 110 900
TPO-A 110.0-1.35 110 1350

Dodatkowe informacje

1015

Trawersa płytowa miproBeam TPO-A

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
  • Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
  • Rozstaw roboczy stały
  • Trawersa sprzedawana wraz z osprzętem (tj.dwie szakle typu BX)

TPO-A-wymiary.jpg
Kod DOR Zakres roboczy L
[t] [mm]
TPO-A 000.5-0.45 0,5 450
TPO-A 000.5-0.9 0,5 900
TPO-A 000.5-1.35 0,5 1350
TPO-A 001.0-0.45 1 450
TPO-A 001.0-0.9 1 900
TPO-A 001.0-1.35 1 1350
TPO-A 003.0-0.45 3 450
TPO-A 003.0-0.9 3 900
TPO-A 003.0-1.35 3 1350
TPO-A 013.0-0.9 13 900
TPO-A 013.0-1.35 13 1350
TPO-A 024.0-0.9 24 900
TPO-A 024.0-1.35 24 1350
TPO-A 034.0-0.9 34 900
TPO-A 034.0-1.35 34 1350
TPO-A 050.0-0.9 50 900
TPO-A 050.0-1.35 50 1350
TPO-A 070.0-0.9 70 900
TPO-A 070.0-1.35 70 1350
TPO-A 110.0-0.9 110 900
TPO-A 110.0-1.35 110 1350

Dodatkowe informacje

1015