

Indeks: 1015
WLL: od 3 000 do 110 000 kg
Trawersa płytowa miproBeam TPO-A
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Wykonana zgodnie ze zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
- Rozstaw roboczy stały
- Trawersa sprzedawana wraz z osprzętem (tj.dwie szakle typu BX)

Kod | DOR [t] |
Zakres roboczy L [mm] |
Wysokość użytkowa HR [mm] |
Wymiary ucha [mm] |
Typ szakli |
TPO-A 003.0-0.45 | 3 | 450 | 300 | 130x75 | UBX 3,25 |
TPO-A 003.0-0.9 | 3 | 900 | 300 | 130x75 | UBX 3,25 |
TPO-A 013.0-0.45 | 13 | 450 | 500 | 230x130 | UBX 6,5 |
TPO-A 013.0-0.9 | 13 | 900 | 500 | 230x130 | UBX 6,5 |
TPO-A 024.0-0.45 | 24 | 450 | 600 | 300x150 | UBX 12 |
TPO-A 024.0-0.9 | 24 | 900 | 600 | 300x150 | UBX 12 |
TPO-A 034.0-0.45 | 34 | 450 | 800 | 340x180 | UBX 17 |
TPO-A 034.0-0.9 | 34 | 900 | 800 | 340x180 | UBX 17 |
TPO-A 050.0-0.45 | 50 | 450 | 900 | 400x190 | UBX 25 |
TPO-A 050.0-0.9 | 50 | 900 | 900 | 400x190 | UBX 25 |
TPO-A 070.0-0.45 | 70 | 450 | 1 100 | 450x200 | UBX 35 |
TPO-A 070.0-0.9 | 70 | 900 | 1 100 | 450x200 | UBX 35 |
TPO-A 110.0-0.45 | 110 | 450 | 1 200 | 500x220 | UBX 55 |
TPO-A 110.0-0.9 | 110 | 900 | 1 200 | 500x220 | UBX 55 |
Dodatkowe informacje
1015
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproBeam
Pliki do pobrania (30.53M)Trawersa płytowa miproBeam TPO-A
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Wykonana zgodnie ze zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
- Rozstaw roboczy stały
- Trawersa sprzedawana wraz z osprzętem (tj.dwie szakle typu BX)

Kod | DOR [t] |
Zakres roboczy L [mm] |
Wysokość użytkowa HR [mm] |
Wymiary ucha [mm] |
Typ szakli |
TPO-A 003.0-0.45 | 3 | 450 | 300 | 130x75 | UBX 3,25 |
TPO-A 003.0-0.9 | 3 | 900 | 300 | 130x75 | UBX 3,25 |
TPO-A 013.0-0.45 | 13 | 450 | 500 | 230x130 | UBX 6,5 |
TPO-A 013.0-0.9 | 13 | 900 | 500 | 230x130 | UBX 6,5 |
TPO-A 024.0-0.45 | 24 | 450 | 600 | 300x150 | UBX 12 |
TPO-A 024.0-0.9 | 24 | 900 | 600 | 300x150 | UBX 12 |
TPO-A 034.0-0.45 | 34 | 450 | 800 | 340x180 | UBX 17 |
TPO-A 034.0-0.9 | 34 | 900 | 800 | 340x180 | UBX 17 |
TPO-A 050.0-0.45 | 50 | 450 | 900 | 400x190 | UBX 25 |
TPO-A 050.0-0.9 | 50 | 900 | 900 | 400x190 | UBX 25 |
TPO-A 070.0-0.45 | 70 | 450 | 1 100 | 450x200 | UBX 35 |
TPO-A 070.0-0.9 | 70 | 900 | 1 100 | 450x200 | UBX 35 |
TPO-A 110.0-0.45 | 110 | 450 | 1 200 | 500x220 | UBX 55 |
TPO-A 110.0-0.9 | 110 | 900 | 1 200 | 500x220 | UBX 55 |
Dodatkowe informacje
1015
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproBeam
Pliki do pobrania (30.53M)W tej samej kategorii
Trawers do zderzaków kolejowych HZZ
Udźwig: 200 kg
Trawersa TBB-JA do podnoszenia worków BIG-BAG
WLL: 2000 kg
Trawersa TPK-B do podnoszenia kontenerów morskich
WLL: od 16 000 do 30 500 kg
Trawersa TPK-C do podnoszenia kontenerów morskich
WLL: od 16 000 do 30 500 kg

WLL: od 3 000 do 110 000 kg