
Trawersa TBB-C do podnoszenia worków BIG-BAG
WLL: 430 kg
WLL: od 6000 do 20 000 kg
Kod | WLL [kg] |
Średnice robocze [mm] |
Masa (bez zawiesi) [kg] |
TCR-T 06.0-5.0-2.3 | 6 000 | 2350 - 3012,5 - 4337,5 - 5000 | 180 |
TCR-T 10.0-6.2-4.0 | 10 000 | 4070 - 4440 - 4810 - 5180 - 5550 - 5920 - 6290 | 355 |
TCR-T 15.0-8.0-4.0 | 15 000 | 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 | 560 |
TCR-T 20.0-4.5-2.3 | 20 000 | 2300 - 2850 - 3400 - 3950 - 4500 | 395 |
TCR-T 20.0-8.0-4.0 | 20 000 | 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 | 650 |
Kod | WLL [kg] |
Średnice robocze [mm] |
Masa (bez zawiesi) [kg] |
TCR-T 06.0-5.0-2.3 | 6 000 | 2350 - 3012,5 - 4337,5 - 5000 | 180 |
TCR-T 10.0-6.2-4.0 | 10 000 | 4070 - 4440 - 4810 - 5180 - 5550 - 5920 - 6290 | 355 |
TCR-T 15.0-8.0-4.0 | 15 000 | 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 | 560 |
TCR-T 20.0-4.5-2.3 | 20 000 | 2300 - 2850 - 3400 - 3950 - 4500 | 395 |
TCR-T 20.0-8.0-4.0 | 20 000 | 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 | 650 |
WLL: 430 kg
WLL: 1200 kg
WLL: 1800 kg
WLL: od 1200 do 13 000 kg
WLL: od 1000 do 2000 kg
WLL: od 6000 do 20 000 kg