Punkt mocujący PEW PLAW metric
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Udźwig: od 250 do 500 kg
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.

| KOD | Powierzchnia przyczepna | Siła podnoszenia SWL 3:1 | Siła tarcia SWL 3:1 | Grubość arkusza | Masa |
| [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| SH 35-K | 190 x 110 | 250 | 84 | Ab 3,0 | 4 |
| SH 60-K | 310 x 190 | 500 | 167 | Ab 6,0 | 12 |
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.

| KOD | Powierzchnia przyczepna | Siła podnoszenia SWL 3:1 | Siła tarcia SWL 3:1 | Grubość arkusza | Masa |
| [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| SH 35-K | 190 x 110 | 250 | 84 | Ab 3,0 | 4 |
| SH 60-K | 310 x 190 | 500 | 167 | Ab 6,0 | 12 |
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

WLL: 1800 kg

Udźwig: od 1 500 do 10 000 kg
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 250 do 500 kg