Uchwyt do przyspawania YO 8-082
Udźwig: 4 t


Udźwig: od 250 do 500 kg
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.

| KOD | Powierzchnia przyczepna | Siła podnoszenia SWL 3:1 | Siła tarcia SWL 3:1 | Grubość arkusza | Masa |
| [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| SH 35-K | 190 x 110 | 250 | 84 | Ab 3,0 | 4 |
| SH 60-K | 310 x 190 | 500 | 167 | Ab 6,0 | 12 |
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.

| KOD | Powierzchnia przyczepna | Siła podnoszenia SWL 3:1 | Siła tarcia SWL 3:1 | Grubość arkusza | Masa |
| [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| SH 35-K | 190 x 110 | 250 | 84 | Ab 3,0 | 4 |
| SH 60-K | 310 x 190 | 500 | 167 | Ab 6,0 | 12 |
Udźwig: 4 t


Udźwig: 250 kg
Zakres chwytania: 530 mm
Siła przyczepności: od 68 do 454 kg
Udźwig: 2000 kg/parę
Zakres chwytania: od 0 do 200 mm

![]()
Udźwig: 360 kg
Zakres chwytania: od 471 do 646 mm

Udźwig: od 250 do 500 kg