Punkt mocujący PEW PLZW metric
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Siła przyczepności: od 68 do 454 kg
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji. 
| KOD | Wymiar [dł. x szer. x wys.] |
Siła przyczepności | Masa |
| [mm] | [kg] | [kg] | |
| MSQ 165 | 48 x 31 x 65 | 68 | 0,3 |
| MSQ 400 | 64 x 42 x 90 | 181 | 0,9 |
| MSQ 600 | 75 x 52 x 106 | 272 | 1,4 |
| MSQ 1000 | 72 x 108 x 147 | 454 | 3,4 |
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji. 
| KOD | Wymiar [dł. x szer. x wys.] |
Siła przyczepności | Masa |
| [mm] | [kg] | [kg] | |
| MSQ 165 | 48 x 31 x 65 | 68 | 0,3 |
| MSQ 400 | 64 x 42 x 90 | 181 | 0,9 |
| MSQ 600 | 75 x 52 x 106 | 272 | 1,4 |
| MSQ 1000 | 72 x 108 x 147 | 454 | 3,4 |
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Udźwig: 800 - 3000 kg

Udźwig: 6000 kg
Do sześciu szyn: 54E1 równocześnie

![]()
WLL: 1800 kg

Siła przyczepności: od 68 do 454 kg