Indeks: 1535
Trawers miproFork TWJ
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowe 2006/42/WE
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.
Istnieje możliwość wykonania trawersy o innych wymiarach.
Kod produktu | Dopuszczalne obciążenie robocze [t] |
B | C | H | L | Masa [kg] |
miproFork TWJ 1,5 | 1,5 | 150 | 80 | 345 | 200 | 7,0 |
miproFork TWJ 3,0 | 3,0 | 150 | 80 | 390 | 250 | 11,0 |
miproFork TWJ 5,0 | 5,0 | 204 | 104 | 510 | 350 | 30,0 |
miproFork TWJ 8,0 | 8,0 | 204 | 104 | 560 | 350 | 38,0 |
Dodatkowe informacje
1535
Trawers miproFork TWJ
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowe 2006/42/WE
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.
Istnieje możliwość wykonania trawersy o innych wymiarach.
Kod produktu | Dopuszczalne obciążenie robocze [t] |
B | C | H | L | Masa [kg] |
miproFork TWJ 1,5 | 1,5 | 150 | 80 | 345 | 200 | 7,0 |
miproFork TWJ 3,0 | 3,0 | 150 | 80 | 390 | 250 | 11,0 |
miproFork TWJ 5,0 | 5,0 | 204 | 104 | 510 | 350 | 30,0 |
miproFork TWJ 8,0 | 8,0 | 204 | 104 | 560 | 350 | 38,0 |
Dodatkowe informacje
1535