

Indeks: 1540
Trawers miproFork TWD
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.
Kod produktu | WLL [t] |
A | B | C | H | L | Masa [kg] |
miproFork TWD 1,5 | 1,5 | 200 | 150 | 80 | 276 | 200 | 12,0 |
miproFork TWD 3,0 | 3,0 | 200 | 150 | 80 | 325 | 250 | 18,0 |
miproFork TWD 5,0 | 5,0 | 396 | 204 | 104 | 408 | 350 | 47,0 |
miproFork TWD 8,0 | 8,0 | 396 | 204 | 104 | 458 | 350 | 55,0 |
Istnieje możliwość wykonania trawersy o innych wymiarach.
Dodatkowe informacje
1540
Trawers miproFork TWD
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.
Kod produktu | WLL [t] |
A | B | C | H | L | Masa [kg] |
miproFork TWD 1,5 | 1,5 | 200 | 150 | 80 | 276 | 200 | 12,0 |
miproFork TWD 3,0 | 3,0 | 200 | 150 | 80 | 325 | 250 | 18,0 |
miproFork TWD 5,0 | 5,0 | 396 | 204 | 104 | 408 | 350 | 47,0 |
miproFork TWD 8,0 | 8,0 | 396 | 204 | 104 | 458 | 350 | 55,0 |
Istnieje możliwość wykonania trawersy o innych wymiarach.
Dodatkowe informacje
1540
W tej samej kategorii
