Indeks: 1515
Przedłużki do wideł miproFork TWP-PB
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowe 2006/42/WE
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
Kod produktu | Stosować do wideł o udźwigu max [kg] | Stosować do wideł o przekroju [mm] | Długość L [mm] |
Przekrój przedłużki [mm] |
miproFork TWP-PB 80x30 | 1500 | 80 x 30 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 114 x54 |
miproFork TWP-PB 80x40 | 1600 | 80 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 114 x 64 |
miproFork TWP-PB 100x40 | 2500 | 100 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 66 |
miproFork TWP-PB 100x45 | 3000 | 100 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 70 |
miproFork TWP-PB 100x50 | 3200 | 100 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 76 |
miproFork TWP-PB 120x40 | 3200 | 120 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 67 |
miproFork TWP-PB 120x45 | 3500 | 120 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 71 |
miproFork TWP-PB 120x50 | 3500 | 120 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 77 |
miproFork TWP-PB 140x50 | 4500 | 140 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 182 x 82 |
miproFork TWP-PB 150x50 | 5000 | 150 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 192 x 82 |
miproFork TWP-PB 150x60 | 6000 | 150 x 60 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 192 x 92 |
Istnieje możliwość wykonania przedłużek o innych wymiarach. Uwaga: długość wideł współpracujących z przedłużką musi wynosić minimum 60% długości przedłużki.
Dodatkowe informacje
1515
Przedłużki do wideł miproFork TWP-PB
- Spełniają przepisy dyrektywy maszynowe 2006/42/WE
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji
Kod produktu | Stosować do wideł o udźwigu max [kg] | Stosować do wideł o przekroju [mm] | Długość L [mm] |
Przekrój przedłużki [mm] |
miproFork TWP-PB 80x30 | 1500 | 80 x 30 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 114 x54 |
miproFork TWP-PB 80x40 | 1600 | 80 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 114 x 64 |
miproFork TWP-PB 100x40 | 2500 | 100 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 66 |
miproFork TWP-PB 100x45 | 3000 | 100 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 70 |
miproFork TWP-PB 100x50 | 3200 | 100 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 136 x 76 |
miproFork TWP-PB 120x40 | 3200 | 120 x 40 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 67 |
miproFork TWP-PB 120x45 | 3500 | 120 x 45 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 71 |
miproFork TWP-PB 120x50 | 3500 | 120 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 158 x 77 |
miproFork TWP-PB 140x50 | 4500 | 140 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 182 x 82 |
miproFork TWP-PB 150x50 | 5000 | 150 x 50 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 192 x 82 |
miproFork TWP-PB 150x60 | 6000 | 150 x 60 | 1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000 | 192 x 92 |
Istnieje możliwość wykonania przedłużek o innych wymiarach. Uwaga: długość wideł współpracujących z przedłużką musi wynosić minimum 60% długości przedłużki.
Dodatkowe informacje
1515