Kosz osobowy podwieszany skręcany FR-S
Udźwig: od 500 kg
Pojemność (liczba osób): 1 - 2


Udźwig: od 300 do 1 000 kg
Pojemność (liczba osób): 1 - 4

Cechowanie: znak wytwórcy, udźwig, maksymalna liczba osób, numer fabryczny, rok produkcji, masa własna

| KOD | WLL [kg] |
Pojemność (liczba osób) |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
|||||||
| H | HR | L | LR | I | IR | D | E | ||||
| FR 1 | 300 | 1 | 2 395 | 2 097 | 903 | 800 | 803 | 700 | 435 | 987 | 155 |
| FR 2 | 500 | 2 | 2 365 | 2 097 | 1 483 | 1 380 | 903 | 800 | 520 | 1 100 | 230 |
| FR 3 | 750 | 3 | 2 365 | 2 097 | 1 703 | 1 600 | 903 | 800 | 520 | 1 100 | 250 |
| FR 4 | 1 000 | 4 | 2 365 | 2 097 | 2 553 | 2 450 | 1 553 | 1 450 | 518 | 1 100 | 480 |
| KOD | WLL [kg] |
Pojemność (liczba osób) |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
|||||||
| H | HR | L | LR | I | IR | D | E | ||||
| FR PRV 1-0 | 300 | 1 | 2 395 | 2 097 | 1 103 | 1 000 | 1 003 | 900 | 435 | 987 | 185,25 |
| FR PRV 2-1 | 500 | 2 | 2 298,50 | 2 003 | 1 243,40 | 1 206 | 1 003 | 950 | 520 | 855 | 220 |
| FR PRV 4-0 | 1 000 | 4 | 2 365 | 2 097 | 1 703 | 1 600 | 903 | 800 | 520 | 1 100 | 690 |
Cechowanie: znak wytwórcy, udźwig, maksymalna liczba osób, numer fabryczny, rok produkcji, masa własna

| KOD | WLL [kg] |
Pojemność (liczba osób) |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
|||||||
| H | HR | L | LR | I | IR | D | E | ||||
| FR 1 | 300 | 1 | 2 395 | 2 097 | 903 | 800 | 803 | 700 | 435 | 987 | 155 |
| FR 2 | 500 | 2 | 2 365 | 2 097 | 1 483 | 1 380 | 903 | 800 | 520 | 1 100 | 230 |
| FR 3 | 750 | 3 | 2 365 | 2 097 | 1 703 | 1 600 | 903 | 800 | 520 | 1 100 | 250 |
| FR 4 | 1 000 | 4 | 2 365 | 2 097 | 2 553 | 2 450 | 1 553 | 1 450 | 518 | 1 100 | 480 |
| KOD | WLL [kg] |
Pojemność (liczba osób) |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
|||||||
| H | HR | L | LR | I | IR | D | E | ||||
| FR PRV 1-0 | 300 | 1 | 2 395 | 2 097 | 1 103 | 1 000 | 1 003 | 900 | 435 | 987 | 185,25 |
| FR PRV 2-1 | 500 | 2 | 2 298,50 | 2 003 | 1 243,40 | 1 206 | 1 003 | 950 | 520 | 855 | 220 |
| FR PRV 4-0 | 1 000 | 4 | 2 365 | 2 097 | 1 703 | 1 600 | 903 | 800 | 520 | 1 100 | 690 |
Udźwig: od 500 kg
Pojemność (liczba osób): 1 - 2


Udźwig: od 500 do 1 000 kg
Pojemność (liczba osób): 2 - 4

Udźwig: 750 kg
Pojemność (liczba osób): 4 + 1 nosze ratownicze

Udźwig: od 300 do 500 kg
Pojemność (liczba osób): 1 - 2

Udźwig: od 500 do 750 kg
Pojemność (liczba osób): 2 - 3

Udźwig: 300 kg
Pojemność (liczba osób): 2

Udźwig: od 300 do 1 000 kg
Pojemność (liczba osób): 1 - 4
