Hak do kręgów drutu CH-UH
Udźwig: 2000kg

Udźwig: od 1000 do 5000 kg/parę
Zakres chwytania: od 0 do 60 mm

![]()

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.
| KOD | WLL/parę [kg] |
Zakres chwytania M [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg/szt] |
||||||
| K | Hmax | I | L | C | D | F | ||||
| DE-C 01,0 | 1 000 | 0-35 | 100 | 85 | 148 | 26 | 12 | 15 | 3,5 | |
| DE-C 02,0 | 2 000 | 0-60 | 120 | 305 | 100 | 186 | 30,5 | 20 | 15 | 8,5 |
| DE-C 03,0 | 3 000 | 0-60 | 120 | 310 | 100 | 186 | 30,5 | 20 | 16 | 10 |
| DE-C 05,0 | 5 000 | 0-60 | 140 | 274 | 150 | 221 | 30,5 | 20 | 20 | 16 |

Redukcja DOR dla różnych kątów pracy
Katalog miproClamp do blach
Pliki do pobrania (9.59M)Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.
| KOD | WLL/parę [kg] |
Zakres chwytania M [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg/szt] |
||||||
| K | Hmax | I | L | C | D | F | ||||
| DE-C 01,0 | 1 000 | 0-35 | 100 | 85 | 148 | 26 | 12 | 15 | 3,5 | |
| DE-C 02,0 | 2 000 | 0-60 | 120 | 305 | 100 | 186 | 30,5 | 20 | 15 | 8,5 |
| DE-C 03,0 | 3 000 | 0-60 | 120 | 310 | 100 | 186 | 30,5 | 20 | 16 | 10 |
| DE-C 05,0 | 5 000 | 0-60 | 140 | 274 | 150 | 221 | 30,5 | 20 | 20 | 16 |

Redukcja DOR dla różnych kątów pracy
Katalog miproClamp do blach
Pliki do pobrania (9.59M)Udźwig: 2000kg

Udźwig: 1 000 kg

Udźwig: 10 000 kg

Udźwig: 500kg

Udźwig: od 200 do 3000 kg
Zakres chwytania: od 48,3 do 508 mm


Udźwig: od 1000 do 5000 kg/parę
Zakres chwytania: od 0 do 60 mm


