Trawersa TBB-MA do podnoszenia worków BIG-BAG
WLL: 1000 kg

WLL: od 16 000 do 30 500 kg



| Kod | WLL [kg] |
Przeznaczony do kontenerów |
Zawiesie | Wymiary [mm] |
Masa trawersy (bez górnych zawiesi) [kg] |
|||||
| L | S | A | W | T | HR | |||||
| TPK-D 16-20 RS | 16 000 | 20’/20’HC | linowe | 5 852 | 2 260 | 38 | 150 | 275 | 6 300 | 1 300 |
| TPK-D 16-20 CS | 16 000 | 20’/20’HC | łańcuchowe | 5 852 | 2 260 | 38 | 150 | 275 | 6 300 | 1 300 |
| TPK-D 16-40 RS | 16 000 | 40’/40’HC | linowe | 11 987 | 2 260 | 38 | 150 | 275 | 10 000 | 2 000 |
| TPK-D 16-40 CS | 16 000 | 40’/40’HC | łańcuchowe | 11 987 | 2 260 | 38 | 150 | 275 | 10 000 | 2 000 |
| TPK-D 30,5-20 RS | 30 500 | 20’/20’HC | linowe | 5 852 | 2 260 | 50 | 190 | 350 | 6 300 | 1 800 |
| TPK-D 30,5-20 CS | 30 500 | 20’/20’HC | łańcuchowe | 5 852 | 2 260 | 50 | 190 | 350 | 6 300 | 1 800 |
| TPK-D 30,5-40 RS | 30 500 | 40’/40’HC | linowe | 11 987 | 2 260 | 50 | 800 | 100 | 10 000 | 3 000 |
| TPK-D 30,5-40 CS | 30 500 | 40’/40’HC | łańcuchowe | 11 987 | 2 260 | 50 | 800 | 100 | 10 000 | 3 000 |


| Kod | WLL [kg] |
Przeznaczony do kontenerów |
Zawiesie | Wymiary [mm] |
Masa trawersy (bez górnych zawiesi) [kg] |
|||||
| L | S | A | W | T | HR | |||||
| TPK-D 16-20 RS | 16 000 | 20’/20’HC | linowe | 5 852 | 2 260 | 38 | 150 | 275 | 6 300 | 1 300 |
| TPK-D 16-20 CS | 16 000 | 20’/20’HC | łańcuchowe | 5 852 | 2 260 | 38 | 150 | 275 | 6 300 | 1 300 |
| TPK-D 16-40 RS | 16 000 | 40’/40’HC | linowe | 11 987 | 2 260 | 38 | 150 | 275 | 10 000 | 2 000 |
| TPK-D 16-40 CS | 16 000 | 40’/40’HC | łańcuchowe | 11 987 | 2 260 | 38 | 150 | 275 | 10 000 | 2 000 |
| TPK-D 30,5-20 RS | 30 500 | 20’/20’HC | linowe | 5 852 | 2 260 | 50 | 190 | 350 | 6 300 | 1 800 |
| TPK-D 30,5-20 CS | 30 500 | 20’/20’HC | łańcuchowe | 5 852 | 2 260 | 50 | 190 | 350 | 6 300 | 1 800 |
| TPK-D 30,5-40 RS | 30 500 | 40’/40’HC | linowe | 11 987 | 2 260 | 50 | 800 | 100 | 10 000 | 3 000 |
| TPK-D 30,5-40 CS | 30 500 | 40’/40’HC | łańcuchowe | 11 987 | 2 260 | 50 | 800 | 100 | 10 000 | 3 000 |
WLL: 1000 kg

WLL: 1800 kg

Udźwig: 250 kg
Zakres chwytania: 530 mm
WLL: od 1000 do 2000 kg


WLL: 1800 kg

WLL: od 16 000 do 30 500 kg
