Trawersa TBB-B do podnoszenia worków BIG-BAG
WLL: od 1000 do 2000 kg


Siła przyczepności: od 68 do 272 kg


| KOD | Wymiary [dł. x szer. x wys.] |
Siła przyczepności | Masa |
| [mm] | [kg] | [kg] | |
| A 165 | 205 x 205 x 77 | 68 | 0,8 |
| A 400 | 288 x 288 x 89 | 181 | 2,8 |
| A 600 | 288 x 288 x 105 | 272 | 3,7 |
| A 1000 | 187 x 474 x 145 | 454 | 4,6 |
| BA 150 | 196 x 196 x 140 | 68 | 1,3 |
| BA 400 | 257 x 257 x 132 | 181 | 3,0 |
| BA 600 | 257 x 257 x 140 | 272 | 4,4 |


| KOD | Wymiary [dł. x szer. x wys.] |
Siła przyczepności | Masa |
| [mm] | [kg] | [kg] | |
| A 165 | 205 x 205 x 77 | 68 | 0,8 |
| A 400 | 288 x 288 x 89 | 181 | 2,8 |
| A 600 | 288 x 288 x 105 | 272 | 3,7 |
| A 1000 | 187 x 474 x 145 | 454 | 4,6 |
| BA 150 | 196 x 196 x 140 | 68 | 1,3 |
| BA 400 | 257 x 257 x 132 | 181 | 3,0 |
| BA 600 | 257 x 257 x 140 | 272 | 4,4 |
WLL: od 1000 do 2000 kg


Udźwig: od 0,45 do 1,3 t


WLL: 1800 kg

Średnica liny: od 6 do 35 mm

Siła przyczepności: od 68 do 272 kg