
Mata pomostowa GU
Nośność: 1 t
Długość: 1700 mm
Szerokość: 1000 mm
Nośność: od 4 do 200 t
Długość: od 300 do 2000 mm
Szerokość: od 300 do 2000 mm
Kod produktu |
Nośność |
Długość | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
GP 04-30 | 4 | 300 | 300 | 30 | 2,5 |
GP 08-30 | 8 | 400 | 400 | 30 | 4,5 |
GP 10-40 | 10 | 400 | 400 | 40 | 6 |
GP 12-50 | 12 | 400 | 400 | 50 | 7,5 |
GP 15-40 | 15 | 500 | 500 | 40 | 9 |
GP 15-50 | 15 | 500 | 500 | 50 | 12 |
GP 15-60 | 15 | 400 | 400 | 60 | 9 |
GP 20-40 | 20 | 600 | 600 | 40 | 14 |
GP 20-60 | 20 | 500 | 500 | 60 | 14 |
GP 23-50 | 23 | 600 | 600 | 50 | 17 |
GP 25-40 | 25 | 800 | 800 | 40 | 25 |
GP 25-60 | 25 | 600 | 600 | 60 | 20 |
GP 30-50 | 30 | 800 | 800 | 50 | 31 |
GP 35-60 | 35 | 800 | 800 | 60 | 37 |
GP 40-50 | 40 | 1000 | 1000 | 50 | 49 |
GP 50-60 | 50 | 1000 | 1000 | 60 | 58 |
GP 70-80 | 70 | 1000 | 1000 | 80 | 78 |
GP 80-60 | 80 | 1200 | 1200 | 60 | 84 |
GP 90-80 | 90 | 1200 | 1200 | 80 | 113 |
GP 110-100 | 110 | 1200 | 1200 | 100 | 137 |
GP 130-120 | 130 | 1500 | 1500 | 120 | 257 |
GP 160-150 | 160 | 1500 | 1500 | 150 | 321 |
GP 200-150 | 200 | 2000 | 2000 | 150 | 570 |
Kod produktu |
Nośność |
Długość | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
GP 04-30 | 4 | 300 | 300 | 30 | 2,5 |
GP 08-30 | 8 | 400 | 400 | 30 | 4,5 |
GP 10-40 | 10 | 400 | 400 | 40 | 6 |
GP 12-50 | 12 | 400 | 400 | 50 | 7,5 |
GP 15-40 | 15 | 500 | 500 | 40 | 9 |
GP 15-50 | 15 | 500 | 500 | 50 | 12 |
GP 15-60 | 15 | 400 | 400 | 60 | 9 |
GP 20-40 | 20 | 600 | 600 | 40 | 14 |
GP 20-60 | 20 | 500 | 500 | 60 | 14 |
GP 23-50 | 23 | 600 | 600 | 50 | 17 |
GP 25-40 | 25 | 800 | 800 | 40 | 25 |
GP 25-60 | 25 | 600 | 600 | 60 | 20 |
GP 30-50 | 30 | 800 | 800 | 50 | 31 |
GP 35-60 | 35 | 800 | 800 | 60 | 37 |
GP 40-50 | 40 | 1000 | 1000 | 50 | 49 |
GP 50-60 | 50 | 1000 | 1000 | 60 | 58 |
GP 70-80 | 70 | 1000 | 1000 | 80 | 78 |
GP 80-60 | 80 | 1200 | 1200 | 60 | 84 |
GP 90-80 | 90 | 1200 | 1200 | 80 | 113 |
GP 110-100 | 110 | 1200 | 1200 | 100 | 137 |
GP 130-120 | 130 | 1500 | 1500 | 120 | 257 |
GP 160-150 | 160 | 1500 | 1500 | 150 | 321 |
GP 200-150 | 200 | 2000 | 2000 | 150 | 570 |
Nośność: 1 t
Długość: 1700 mm
Szerokość: 1000 mm
Maksymalne obciążenie: 4,8 N/mm²
Wymiary: fi 48/260x170x170 mm
Maksymalne obciążenie: 4,8 N/mm²
Wymiary: 550x120x285 mm
Przeznaczony do: GM10, GMA10, GME10, GM45, GA30, GMA45, GM60, GMA60
Nośność: od 30 do 70 t
Średnica: od 800 do 1200 mm
Nośność: od 30 do 70 t
Średnica: od 800 do 1200 mm
Wymiary: od 448 do 1174 mm
Długość: 1155 mm
Wysokość: 1100 mm
Długość: od 500 do 1200 mm
Szerokość: od 250 do 330 mm
Nośność: od 4 do 28 t
Długość: od 300 do 600 mm
Szerokość: od 300 do 600 mm
Nośność: od 10 do 20 t
Średnica: od 400 do 600 mm
Wymiary: 220x188x17 mm
Wymiary: fi 48/260x170x170 mm
Nośność: od 10 do 15 t
Długość: od 400 do 500 mm
Szerokość: od 400 do 500 mm
Nośność: od 4 do 200 t
Długość: od 300 do 2000 mm
Szerokość: od 300 do 2000 mm