Szakla okrągła BW

Szakla okrągła BW

Udźwig: od 0,5 do 55 t

5do1 współczynnik bezpieczeństwa.jpg      

2xDOR obciążenie próbne.jpg      100MPI.jpg

      CE.jpg

      CE.jpg

Szakla okrągła BW

  • Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889
  • Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
  • Kabłąk i sworzeń wykonane są ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ulepszanej cieplnie
  • Temperatura pracy w zakresie: -20°C÷200°C
  • Kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe na niebiesko
  • Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE
szakla-bw_b4010.png
Kod produktu DOR
[t]
MBL
[kN]
H
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
Masa
[kg]
PEW BW 00.33 0,33 19,4 22 9 17 6 5,5 14,5 0,03
PEW BW 00.5 0,5 29,4 29 12 19 8 7 17,5 0,05
PEW BW 00.75 0,75 44,1 32 13 21 10 9 21 0,09
PEW BW 01 1 58,8 36 15,7 25,5 11,5 9,7 25 0,14
PEW BW 01.5 1,5 88,3 42 19 29 12,5 11,5 27 0,2
PEW BW 02 2 117,7 48 20,2 32,5 16 13,5 30,5 0,32
PEW BW 03.25 3,25 191,2 60 25,5 42 19,5 18,8 37 0,65
PEW BW 04.75 4,75 279,5 72 31 50 22 21 46 1,05
PEW BW 06.5 6,5 382,5 83,5 37 56 27 24 53,5 1,6
PEW BW 08.5 8,5 500,1 95,5 45 67 30 27 60,5 2,35
PEW BW 09.5 9,5 559 108 48 73,5 33,5 32,5 69 3,65
PEW BW 12 12 706,1 121 50 82 36 36 76 4,75
PEW BW 13.5 13,5 794,3 135 56 93 39 38 84,5 6,35
PEW BW 17 17 1000,3 146 60 99 42,5 41,5 94 8,72
PEW BW 25 25 1471 176 71 125 50 45 110 12,75
PEW BW 35 35 2059,4 196 80 150 55 60 120 22
PEW BW 42.5 42,5 2500,7 220 90 160 63 57 144 27
PEW BW 55 55 3236,2 265 100 180 71 80 140 44
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca 

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem proszę o kontakt. 

Dodatkowe informacje

6995

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproAcc

Pliki do pobrania (59.31M)

Szakla okrągła BW

  • Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889
  • Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
  • Kabłąk i sworzeń wykonane są ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ulepszanej cieplnie
  • Temperatura pracy w zakresie: -20°C÷200°C
  • Kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe na niebiesko
  • Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE
szakla-bw_b4010.png
Kod produktu DOR
[t]
MBL
[kN]
H
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
Masa
[kg]
PEW BW 00.33 0,33 19,4 22 9 17 6 5,5 14,5 0,03
PEW BW 00.5 0,5 29,4 29 12 19 8 7 17,5 0,05
PEW BW 00.75 0,75 44,1 32 13 21 10 9 21 0,09
PEW BW 01 1 58,8 36 15,7 25,5 11,5 9,7 25 0,14
PEW BW 01.5 1,5 88,3 42 19 29 12,5 11,5 27 0,2
PEW BW 02 2 117,7 48 20,2 32,5 16 13,5 30,5 0,32
PEW BW 03.25 3,25 191,2 60 25,5 42 19,5 18,8 37 0,65
PEW BW 04.75 4,75 279,5 72 31 50 22 21 46 1,05
PEW BW 06.5 6,5 382,5 83,5 37 56 27 24 53,5 1,6
PEW BW 08.5 8,5 500,1 95,5 45 67 30 27 60,5 2,35
PEW BW 09.5 9,5 559 108 48 73,5 33,5 32,5 69 3,65
PEW BW 12 12 706,1 121 50 82 36 36 76 4,75
PEW BW 13.5 13,5 794,3 135 56 93 39 38 84,5 6,35
PEW BW 17 17 1000,3 146 60 99 42,5 41,5 94 8,72
PEW BW 25 25 1471 176 71 125 50 45 110 12,75
PEW BW 35 35 2059,4 196 80 150 55 60 120 22
PEW BW 42.5 42,5 2500,7 220 90 160 63 57 144 27
PEW BW 55 55 3236,2 265 100 180 71 80 140 44
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca 

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem proszę o kontakt. 

Dodatkowe informacje

6995

Pliki do pobrania

Mipromet Katalog miproAcc

Pliki do pobrania (59.31M)