
Długość zawiesia wykonujemy na indywidualne zamówienie a mierzona jest pomiędzy górnym a dolnym punktem podczepienia.
Barwa zawiesia | Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fioletowa | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 1 000 |
Zielona | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 2 000 |
Żółta | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 3 000 |
Szara | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 4 000 |
Brązowa | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | 6 000 |
Niebieska | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 8 000 |
Pomarańczowa | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 10 000 |
Pomarańczowa | 12 000 | 9 600 | 24 000 | 16 800 | 12 000 | 12 000 |
Pomarańczowa | 15 000 | 12 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 | 15 000 |
Pomarańczowa | 20 000 | 16 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | 20 000 |
Pomarańczowa | 25 000 | 20 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 |
Pomarańczowa | 30 000 | 24 000 | 60 000 | 42 000 | 30 000 | 30 000 |
Pomarańczowa | 40 000 | 32 000 | 80 000 | 56 000 | 40 000 | 40 000 |
Pomarańczowa | 50 000 | 40 000 | 100 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 |
Pomarańczowa | 60 000 | 48 000 | 120 000 | 84 000 | 60 000 | 60 000 |
Pomarańczowa | 80 000 | 64 000 | 160 000 | 112 000 | 80 000 | 80 000 |
Pomarańczowa | 100 000 | 80 000 | 200 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 |
Pomarańczowa | 120 000 | 96 000 | 240 000 | 168 000 | 120 000 | 120 000 |
Pomarańczowa | 150 000 | 120 000 | 300 000 |
210 000 |
150 000 | 150 000 |