
Wciągnik z łańcuchem manewrowym SBE INOX
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Kod | AKS 0.25 | AKS 0.5 | AKS 0.75 | AKS 1.5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOR | [kg] | 250 | 500 | 750 | 1 500 | ||
Wysokość podnoszenia | [m]* | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||
Przesuw przy pełnym obrocie | [mm] | 43,6 | 27,7 | 29 | 21,9 | ||
Rozmiar łańcucha | [mm] | 4x12 | 5x15 | 5,6x15,7 | 7,1x19,9 | ||
Siła dźwigni | [N (kg)] | 206 (21) | 255 (26) | 303 (31) | 362 (37) | ||
Hmin | [mm] | 230 | 265 | 315 | 340 | ||
A | [mm] | 94,5 | 100 | 126 | 142 | ||
B | [mm] | 35 | 39 | 50 | 63,5 | ||
C | [mm] | 84 | 99 | 110 | 133 | ||
D | [mm] | 34 | 34 | 40 | 45 | ||
K | [mm] | 24 | 24 | 26 | 31 | ||
L | [mm] | 163 | 163 | 208 | 208 | ||
Masa | [kg] | 1,9 | 2,7 | 4,8 | 7 | ||
GNP | [ISO/FEM] | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: od 250 do 10000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg