
Wciągarka linowa EBE
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Kod | POT 00.5 | POT 01.0 | POT-L 01.0 | POT 02.0 | POT-L 02.0 | POT 03.0 | POT-L 03.0 | POT 05.0 | POT-L 05.0 | ||
Udźwig | [kg] | 500 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | |
Zalecana szerokość profilu M | [mm] | 50-220 | 50-220 | 160-305 | 66-220 | 160-305 | 74-220 | 160-305 | 90-220 | 160-305 | |
A | [mm] | 285 | 300 | 388 | 300 | 400 | 328 | 400 | 354 | 432 | |
B | [mm] | 198 | 238 | 238 | 277 | 277 | 324 | 324 | 373 | 373 | |
C | [mm] | 158 | 183 | 183 | 208 | 208 | 249 | 249 | 297 | 297 | |
D | [mm] | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 46 | 46 | 50 | 50 | |
G | [mm] | 30 | 36 | 36 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
H | [mm] | 74 | 95 | 95 | 106 | 106 | 121 | 121 | 136 | 136 | |
S | [mm] | 32 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Masa | [kg] | 5 | 8,8 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 40 | 42 |
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 250 do 10000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 63 do 1250 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg