
Wciągarka linowa ERW
Udźwig: od 250 do 1000 kg
TYP: | BSI 1.5 | BSI 3.0 | BSI 5.0 | BSI 10.0 | BSI 16.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WLL [kg] | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 16 000 | |
WLL na łapie [kg] | 1 000 | 2 100 | 3 500 | 7 000 | 11 000 | |
Siła na korbie [N] | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | |
Wymiary [mm] | A | 84 | 88 | 105 | 120 | 155 |
B | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | |
H | 600 – 900 | 730 – 1090 | 735 – 1065 | 795 – 1145 | 790 – 1100 | |
D | 60 – 360 | 70 – 430 | 80 – 430 | 85 – 505 | 95 – 405 | |
E | 55 | 60 | 71 | 86 | 78 | |
F | 50 | 51 | 69 | 74 | 95 | |
G | 110 | 140 | 170 | 170 | 180 | |
C | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | |
K | 163 | 197 | 189 | 250 | 275 | |
R | 115 | 130 | 145 | 170 | 185 | |
S | 175 | 235 | 225 | 215 | 210 | |
T | 113 | 127 | 127 | 248 | 250 | |
Masa [kg] | 13,5 | 21,2 | 28,5 | 46,8 | 65 |
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: 825 kg
WLL: od 1500 do 16000 kg