
Rolki transportowe CBR
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Kod | DWR 01.0 | DWR 02.0 | DWR 03.0 | DWR 05.0 | DWR 10.0 | ||
Udźwig | [kg] | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | |
Zalecana szerokość profilu | [mm] | 75-220 | 75-220 | 80-320 | 80-320 | 90-320 | |
A max | [mm] | 260 | 260 | 354 | 354 | 365 | |
B max | [mm] | 360 | 360 | 490 | 490 | 505 | |
B min | [mm] | 180 | 180 | 235 | 235 | 320 | |
C | [mm] | 64 | 74 | 103 | 110 | 120 | |
D | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
E | [mm] | 215 | 215 | 260 | 260 | 280 | |
F max | [mm] | 155 | 155 | 225 | 225 | 235 | |
F min | [mm] | 102 | 102 | 140 | 140 | 170 | |
H | [mm] | 22 | 22 | 24 | 28 | 40 | |
Masa | [kg] | 3,8 | 4,6 | 9 | 11 | 16 |
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: 825 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg