
Wciągnik łańcuchowy elektryczny ELW INOX
Udźwig: od 250 do 1000 kg
TYP: | DWR 01.0 | DWR 02.0 | DWR 03.0 | DWR 05.0 | DWR 10.0 | |
Udźwig [kg]: | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | |
Zalecana szerokość profilu [mm] | 75-220 | 75-220 | 80-320 | 80-320 | 90-320 | |
Wymiary [mm]: | A max | 260 | 260 | 354 | 354 | 365 |
B max | 360 | 360 | 490 | 490 | 505 | |
B min | 180 | 180 | 235 | 235 | 320 | |
C | 64 | 74 | 103 | 110 | 120 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
E | 215 | 215 | 260 | 260 | 280 | |
F max | 155 | 155 | 225 | 225 | 235 | |
F min | 102 | 102 | 140 | 140 | 170 | |
H | 22 | 22 | 24 | 28 | 40 | |
Masa [kg]: | 3,8 | 4,6 | 9 | 11 | 16 |
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
WLL: od 1500 do 16000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg