
Wciągarka linowa EBE
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Kod | SBE INOX 00.5-3.0 | SBE INOX 00.9-3.0 | SBE INOX 01.5-3.0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DOR | [kg] | 500 | 900 | 1 500 | ||
Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | ||
Wysokość manewrowa | [m]** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 1 | |||
Rozmiar łańcucha | [mm] | 6x18 | 6x18 | 8x24 | ||
Siła podnoszenia | [N]*** | 200 | 320 | 360 | ||
Przełożenie | [m]**** | 33,3 | 41,5 | 55,6 | ||
Hmin | [mm] | 270 | 317 | 399 | ||
A | [mm] | 138 | 147 | 170 | ||
B | [mm] | 137 | 162 | 183 | ||
D | [mm] | 25 | 25 | 40 | ||
Masa | [kg] | 9 | 12 | 15 | ||
Masa kolejnego metra podnoszenia | [kg] | 1,7 | 1,7 | 2,3 | ||
GNP | [ISO/FEM] | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie.
*** Siła podnoszenia – siła przyłożenia do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia.
**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaką należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm.
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg