
Uchwyt klamrowy do belek dwuteowych DWR
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
TYP: | ZBE 01.0-3.0 | ZBE 02.0-3.0 | ZBE 03.0-3.0 | ZBE 05.0-3.0 | |
Udźwig [kg] | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Wysokość podnoszenia [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wysokość manewrowa [m]** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Siła podnoszenia [N] | 320 | 365 | 385 | 435 | |
Średnica łańcucha [mm] | 6x18 | 8x24 | 8x24 | 10x30 | |
Minimalna wysokość H [mm] | 317 | 414 | 465 | 636 | |
Wymiary [mm] | A | 148 | 161 | 161 | 186 |
B | 162 | 187 | 210 | 253 | |
D | 26 | 30 | 38 | 44 | |
Masa [kg] | 9 | 16 | 22 | 42 | |
Grupa Natężenia Pracy | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm |
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg