
Uchwyt klamrowy do belek dwuteowych DWR
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Kod | ZBE 01.0-3.0 | ZBE 02.0-3.0 | ZBE 03.0-3.0 | ZBE 05.0-3.0 | |
---|---|---|---|---|---|
DOR | [kg] | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wysokość manewrowa | [m]** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Rozmiar łańcucha | [mm] | 6x18 | 8x24 | 8x24 | 10x30 |
Siła podnoszenia | [N]*** | 320 | 365 | 385 | 435 |
Hmin | [mm] | 317 | 414 | 465 | 636 |
A | [mm] | 148 | 161 | 161 | 186 |
B | [mm] | 162 | 187 | 210 | 253 |
D | [mm] | 26 | 30 | 38 | 44 |
Masa | [kg] | 9 | 16 | 22 | 42 |
GNP | [ISO/FEM] | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą można przerobić na zamówienie
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie
Udźwig: od 1000 do 10000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 545 do 1200 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: od 800 do 3200 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg