
Rolki transportowe CBG
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Kod | SBE 00.25-3.0 | SBE 00.5-3.0 | SBE 01.0-3.0 | SBE 01.5-3.0 | SBE 02.0-3.0 | SBE 03.0-3.0 | SBE 05.0-3.0 | SBE 10.0-3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOR | [kg] | 250 | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wysokość manewrowa | [m]** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ilość cięgien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Rozmiar łańcucha | [mm] | 4x12 | 6x18 | 6x18 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 10x30 | 10x30 |
Siła podnoszenia | [N]*** | 190 | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 |
Przełożenie | [m]**** | 31,6 | 33,3 | 41,5 | 55,6 | 72,6 | 111,2 | 163,4 | 326,8 |
Hmin | [mm] | 230 | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 |
A | [mm] | 100 | 138 | 147 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 |
B | [mm] | 104 | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 |
D | [mm] | 23 | 21 | 26 | 32,5 | 30 | 38 | 44 | 50 |
Masa | [kg] | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 26 | 43 | 80 |
Masa kolejnego metra | [kg] | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 5,2 | 9,5 |
GNP | [ISO/FEM] | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie.
*** Siła podnoszenia – siła przyłożenia do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia.
**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaką należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm.
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 250 do 10 000 kg